上海闵行区2013年中招普通高中投档分数线

牛课网 考试宝典 更新时间:2024-05-21 03:46:14

代码 学校名称 投档分 语数外 数学 语文 物理 化学 备注
10163 七宝中学 590.0 415.0 141.0 130.0 88.0 59.0  
10164 闵行中学 580.5 416.0 139.0 133.0 80.0 55.0  
10211 上师大附中分校 588.5 417.5 141.0 131.0 85.0 57.0  
10337 莘庄中学 570.5 401.0 132.0 124.0 87.0 54.0  
10339 田园高中 552.5 383.5 139.0 111.0 80.0 54.0  
10398 文来中学 558.5 405.0 136.0 130.0 75.0 51.0  
10399 闵行二中 554.5 391.0 137.0 124.0 81.0 55.0  
10468 浦江高中 541.0 383.0 123.0 130.0 75.0 56.0  
10473 闵行三中 559.0 400.0 141.0 121.0 77.0 52.0  
10474 金汇高中 532.5 382.5 124.0 123.0 70.0 50.0  
10475 交大二附中 565.5 405.5 138.0 126.0 80.0 53.0  
10476 古美高中 544.0 382.0 119.0 128.0 77.0 51.0  
10673 闵教院附中 529.5 375.5 113.0 125.0 77.0 51.0  
10674 协和双语高中 523.0 361.0 114.0 122.0 81.0 56.0  
10677 文绮中学 547.5 394.0 135.0 125.0 78.0 46.0  
10678 燎原学校 528.5 375.0 132.0 125.0 74.0 51.0  
10679 教科实验中学 523.0 357.5 121.0 120.0 80.0 56.0  
10111 向明中学浦江校区 584.5 421.5 141.0 135.0 81.0 54.0  
10304 五爱高级中学 571.0 406.0 135.0 130.0 82.0 55.0  
10910 紫竹园中学 552.0 400.5 142.0 125.0 76.0 47.0  
10912 工商外国语学校 569.5 408.0 135.0 127.0 81.0 55.0  
10144 回民中学 576.0 408.0 138.0 124.0 81.0 57.0  
10318 曹杨中学 584.5 415.0 142.0 132.0 86.0 55.0  
10683 建峰职业技术学院附中 527.5 378.0 124.0 125.0 71.0 50.0  
10694 民办常青高级中学 522.5 379.5 128.0 122.0 74.0 40.0  
10695 民办育辛高级中学 529.0 375.0 114.0 117.0 70.0 54.0  
10698 民办弘德学校 522.0 371.5 128.0 114.0 74.0 48.0  
10702 民办丰华高级中学 523.0 373.0 125.0 120.0 72.0 50.0  
10718 工商外国语职业学院附中 518.5 364.5 124.0 118.0 74.0 50.0  
10719 上师大附二外国语学校 521.0 372.0 121.0 114.0 76.0 48.0  
10721 民办尚德实验学校 530.5 361.0 127.0 126.0 84.0 56.0  
10709 民办交大南洋中学 541.0 382.0 132.0 118.0 77.0 54.0  
10715 上外西外外国语学校 552.5 393.5 125.0 126.0 80.0 53.0  
10723 民办奉浦学校 529.5 372.0 124.0 127.0 73.0 56.0  
10728 民办民一中学 529.5 376.5 122.0 131.0 76.0 50.0  
19380 上戏学院附属高级中学 540.5 390.5 125.0 126.0 66.0 55.0 备取生
19437 上音学院附属安师实验 535.5 389.0 126.0 127.0 71.0 48.0 备取生

考试宝典安装说明

宝典适用于手机、电脑、平板,您可安装客户端或在浏览器使用。

电脑版

手机版

网页版

考试宝典咨询
服务热线

TEL:029-88699698