湖北省2011年高考一批本科院校平行志愿投档线

牛课网 考试宝典 更新时间:2024-06-15 05:31:59

1000 北京大学 100 普通类 679.131137144 624.134138143

1001 北京大学医学部 100 普通类 671.131134129

湖北省2011年高考一批本科院校平行志愿投档线

1010 中国人民大学 100 普通类 662.128129141 608.130115140

1020 清华大学 100 普通类 681(定向675) 629.134131142

1040 北京外国语大学(招生办) 100 普通类 636.125129135 597.120130133

121 少数民族预科班 589.126116138

1050 北京语言大学(招生办) 100 普通类 595.116117126 579.122137135

1060 南开大学 100 普通类 649.123129143 584.126137130

1070 天津大学 100 普通类 619.127132110

1080 大连理工大学(招生办) 100 普通类 616.122123118 555.118133134

1090 吉林大学 100 普通类 605.117115120 558.118133128

102 中外合作(高收费) 599.120124122

1100 复旦大学 100 普通类 671.125135141 611.133142141

1110 上海交通大学 100 普通类 671.116131138 612.140142147

102 中外合作(高收费) 667.126139147

1111 上海交通大学医学院 100 普通类 658.131136135

1120 同济大学 100 普通类 643.121137138

1130 华东理工大学(招生办) 100 普通类 603.123133122

1140 华东师范大学 121 少数民族预科班 564.124109115 550.107133117

1150 上海外国语大学 100 普通类 614.125117136 585.124123131

1160 南京大学(招生办) 100 普通类 660.128133123 599.131134132

1170 东南大学(招生办) 100 普通类 620.107134119 572.125135127

1180 浙江大学 100 普通类 666.120130141 606.134138132

1190 厦门大学 100 普通类 621.124115130 584.119131125

1200 山东大学(微博 招生办) 100 普通类 611.125119139 573.125125134

1207 山东大学威海分校 100 普通类 584.123111134 558.121126135

1210 中国海洋大学 100 普通类 601.114126121 562.122139131

1220 武汉大学(招生办) 100 普通类 621.125123125 584.131132135

103 护理专业 571 547

104 定向 572.106113118

1225 武汉大学(共建) 100 普通类 616.115128130 580.129131134

1230 华中科技大学 100 普通类 626.119124137 575.121127135

103 护理专业 571

1235 华中科技大学(共建) 100 普通类 615.108126124 570.126134129

1240 中山大学 100 普通类 622.123133120 583.117138141

102 中外合作(高收费) 621.121131131 581.121121132

1250 华南理工大学 100 普通类 618.122126125 565.118132132

1260 四川大学 100 普通类 616.114120126 578.121129127

1270 重庆大学(微博 招生办) 100 普通类 610.122113119 568.120132119

1280 西安交通大学 100 普通类 630.123129127 567.129122134

121 少数民族预科班 584.124119099

1290 兰州大学 100 普通类 596.129123122 561.125127135

1305 华中师范大学(招生办)(共建) 100 普通类 588.116098128 558.122117127

1310 东北师范大学 100 普通类 571 553.114135125

102 中外合作(高收费) 571 550.128131129

1320 西南大学 100 普通类 587.122118111 564.122122143

1330 陕西师范大学 100 普通类 571 547

1350 中国矿业大学(招生办) 100 普通类 584.108116116 551.115120130

1360 江南大学(招生办) 100 普通类 589.117114130 556.127125117

1370 北京中医药大学 100 普通类 586.122106132

1380 北京化工大学(招生办) 100 普通类 594.118115136

121 少数民族预科班 574.116113120

1390 北京科技大学 100 普通类 611.126121132

1400 东北大学 100 普通类 599.120120129 557.124126133

1407 东北大学秦皇岛分校 100 普通类 577.109116117

1410 对外经济贸易大学 100 普通类 644.122131138 595.116138140

1420 湖南大学(招生办) 100 普通类 608.120118128 567.121125127

121 少数民族预科班 581.115107128 556.126117135

1430 南京师范大学 100 普通类 578.115114114 557.132112140

1440 合肥工业大学(招生办) 100 普通类 594.114123124 550.121128120

1450 北京理工大学 100 普通类 619.116122141 567.117126134

1460 南京理工大学 100 普通类 607.118124127 555.126119129

1470 电子科技大学(招生办) 100 普通类 611.121115123 555.112131128

102 中外合作(高收费) 608.119118132

1480 西安电子科技大学(招生办) 100 普通类 599.126127129

1490 内蒙古大学(招生办) 100 普通类 571 547

1500 北京航空航天大学 100 普通类 654.124125132 580.126128136

1510 哈尔滨工业大学(招生办) 100 普通类 620.124130124

1511 哈尔滨工业大学(威海) 100 普通类 591.123118124

1520 西北工业大学(招生办) 100 普通类 610.121125121 556.130113115

1530 南京航空航天大学 100 普通类 610.129128121 559.124137115

1540 哈尔滨工程大学 100 普通类 592.124122129 551.120109123

1550 西南财经大学 100 普通类 603.126117133 569.128129126

1560 中南财经政法大学 100 普通类 604.113119126 568.117128144

1565 中南财经政法大学(共建) 100 普通类 598.128116125 563.127135133

1570 新疆大学 100 普通类 571 547

1580 上海财经大学 100 普通类 637.121126142 589.130137136

1590 中央财经大学(招生办) 100 普通类 635.122114135 583.119133133

1600 西北大学 100 普通类 587.124112130 562.121128134

1610 西南交通大学 100 普通类 598.130119125 558.100132125

1620 北京交通大学 100 普通类 608.120119117 566.115118127

110 民族班 573.125107126

1630 大连海事大学 100 普通类 593.132126129 553.115113134

1640 北京邮电大学 100 普通类 614.123125128 566.127131124

1641 北京邮电大学(宏福校区) 100 普通类 596.119113128

1650 中国传媒大学(微博 招生办) 100 普通类 592.115114124 572.126140135

1660 中国科学技术大学 100 普通类 666.121143132

1670 云南大学 100 普通类 579.122112123 554.132121129

1680 东华大学 100 普通类 593.117121122

1690 北京工业大学 100 普通类 591.110125112 547

1710 苏州大学 100 普通类 598.120118120 561.125133128

1730 中国政法大学(招生办) 100 普通类 613.114121119 583.110125126

1740 暨南大学 100 普通类 603.118119126 562.120128128

1750 中国石油大学(华东) 100 普通类 589.120125109

1760 安徽大学(招生办) 100 普通类 583.124112106 557.120131131

1770 中国农业大学(招生办) 100 普通类 598.122100140

1780 华南师范大学 100 普通类 584.119109120 550.115129124

1790 南京农业大学 100 普通类 579.112117120 555.122129136

1800 郑州大学(招生办
郑州大学招生办公室听众:4387人
+收听已收听最新消息 2011年6月20日 11:41河南提前批高考志愿填报开始 ,28日截止。更多) 100 普通类 587.121120127 557.120128123

1810 华中农业大学(招生办) 100 普通类 586.126123117 558.123113116

121 少数民族预科班 562.116109121 549.107131119

1815 华中农业大学(共建) 100 普通类 582.127114126 553.118123120

1820 四川农业大学 100 普通类 571

1830 西北农林科技大学(招生办) 100 普通类 581.118115103

1840 河北工业大学 100 普通类 587.120111119

1850 北京林业大学 100 普通类 587.117128104 558.107124127

1860 华北电力大学(招生办)(保定) 100 普通类 598.112118132 559.124119119

1870 中国地质大学(招生办)(武汉) 100 普通类 595.116125106 561.134119137

1875 中国地质大学(武汉)(共建) 100 普通类 589.122108124 554.122126131

1880 河海大学(招生办) 100 普通类 596.118122115 563.120125144

1890 广西大学 100 普通类 574.113135110 551.108134126

1900 南昌大学(微博 招生办) 100 普通类 586.119121116 558.118134126

121 少数民族预科班 570.119112084 551.119107129

1910 福州大学 100 普通类 591.122129108 555.128118118

1920 北京体育大学(招生办) 100 普通类 571 551.116138116

1930 中南大学(招生办) 100 普通类 612.104131114 565.123116120

1940 中央民族大学 100 普通类 594.122122127 568.134119123

104 定向 580.118105126

121 少数民族预科班 577.129113102 560.109128123

1950 武汉理工大学(微博 招生办) 100 普通类 601.114110137 555.124125121

121 少数民族预科班 575.114116117 548.128128128

1955 武汉理工大学(共建) 100 普通类 595.116127114 554.135127135

1960 中国药科大学 100 普通类 591.111109121 547.119131127

1970 湖南师范大学 100 普通类 578.104111115 554.138129121

1980 延边大学 100 普通类 571.118125112 548.119127134

1990 太原理工大学 100 普通类 584.122112135 551.121126127

2000 广东外语外贸大学 100 普通类 596.121110130 569.118121138

2010 燕山大学 100 普通类 583.122125105 549.126121121

2020 江西财经大学 100 普通类 586.127119124 561.123112115

121 少数民族预科班 566.115125107 551.118106130

2030 石家庄铁道大学 100 普通类 575.121120117 547

2040 陕西科技大学 100 普通类 573.122121121 550.119139095

2050 湘潭大学 100 普通类 576.123115121 551.117124110

2060 北京第二外国语学院(招生办) 100 普通类 596.127105134 573.127135140

2070 中国医科大学 100 普通类 598.126107118

2090 西南政法大学 100 普通类 586.118115126 560.117130121

2100 东北石油大学 100 普通类 578.126119128

2110 武汉科技大学 100 普通类 579.118114122 552.122117126

103 护理专业 571.126109133

2120 中国石油大学(北京) 100 普通类 596.118124126 561.137110131

2130 中国地质大学(北京) 100 普通类 593.125114133 561.118130128

110 民族班 553

2140 长安大学(招生办) 100 普通类 588.118132119

121 少数民族预科班 570.118107101

2150 西安建筑科技大学 100 普通类 585.117127103

2160 哈尔滨医科大学 100 普通类 587.122105110

2170 华北电力大学(北京) 100 普通类 611.121116130 561.123120129

2180 中国矿业大学(北京) 100 普通类 588.118114117 558.119131139

2190 湖北大学 100 普通类 576.103109132 552.122129110

2200 汕头大学 100 普通类 589.112115124 560.118113125

2220 首都师范大学(招生办) 100 普通类 581.125109141 558.129120136

2230 深圳大学 100 普通类 597.118131123 561.130131125

2250 宁波大学 100 普通类 583.125118120 558.123134126

102 中外合作(高收费) 567.127133129

2260 首都医科大学(招生办) 100 普通类 611.125122145

2270 重庆医科大学 100 普通类 598.128119124

2280 中南民族大学 100 普通类 575.114127122 552.119121125

121 少数民族预科班 565.116114121 549.115127119

2285 中南民族大学(共建) 100 普通类 575.110113130 550.117127129

2290 华南农业大学 100 普通类 572.115113116 549.118124119

2310 东北财经大学(招生办) 100 普通类 598.125099116 563.119124126

2320 东北农业大学 100 普通类 571 549.124120121

2330 广州中医药大学 100 普通类 577.117120115 549.121127110

2340 上海对外贸易学院 100 普通类 588.115114131 560.114112141

121 少数民族预科班 559.123093114

2350 浙江工商大学 100 普通类 584.117119112 560.126123140

2360 扬州大学 100 普通类 578.118113117 549.121122128

2380 南京工业大学 100 普通类 585.130128112

2390 沈阳农业大学 100 普通类 571

2400 南京信息工程大学 100 普通类 581.124121136 552.122132132

2410 江苏大学 100 普通类 582.119111118 556.120125130

2420 重庆邮电大学 100 普通类 584.112112124 549.116108133

2430 辽宁工程技术大学 100 普通类 573.108101123

2440 沈阳药科大学 100 普通类 576.117115119

2444 辽宁大学 100 普通类 580.113129118

2445 上海大学 100 普通类 596.122123114 567.129122138

121 少数民族预科班 570.124101116 553.121102118

2500 长江大学 100 普通类 571.099109115

2620 天津医科大学 100 普通类 603.125115121

2830 华东政法大学 100 普通类 585.118115117 561.131122127

121 少数民族预科班 565.127120128

2920 青海大学 100 普通类 571 547

3034 广州医学院 100 普通类 584.113117105

3110 三峡大学 100 普通类 572.116105126

3180 新疆医科大学 100 普通类 576.115127127

3240 武汉工程大学 100 普通类 571.115108129

3340 上海理工大学 100 普通类 588.118106120

121 少数民族预科班 573.118121111

3440 长春理工大学 100 普通类 574.132113116 547

3530 石河子大学 100 普通类 571 547

3750 浙江理工大学 100 普通类 586.120116122 547.130117108

3800 华东交通大学 100 普通类 576.114119121 551.110117121

3810 成都中医药大学 100 普通类 584.106120114 551.129118127

3832 宁波诺丁汉大学 100 普通类 581.122120124 558.121124136

3833 西交利物浦大学 100 普通类 575.121117101 552.109127138

3840 上海海事大学 100 普通类 584.120118116 559.118126136

3870 长沙理工大学 100 普通类 579.117130114 550.125130111

3890 南京邮电大学 100 普通类 594.110129118 550.111122130

3930 中国民航大学 100 普通类 577.116114117 555.125127129

3960 宁夏大学 100 普通类 571 547

4010 东北林业大学(招生办) 100 普通类 571 549.123132110

4520 华侨大学 100 普通类 580.122124129 555.116117137

121 三侨一台预科班 500 475

4640 湖北中医药大学 100 普通类 576.108118125 556.118128116

4780 广西医科大学 100 普通类 593.116125110

4890 天津财经大学 100 普通类 595.117118137 565.119136134

4920 海南大学 100 普通类 576.110114124 553.117128130

5100 河北医科大学 100 普通类 601.110130128

5110 天津中医药大学 100 普通类 575.115115112

5120 青岛大学 100 普通类 579.121110120 558.114134123

5280 贵州大学 100 普通类 578.111119120 550.130127119

5730 大连医科大学 100 普通类 601.114132121

6510 湖南中医药大学 100 普通类 573.118123128

6530 南通大学 100 普通类 578.122106116

9435 南方医科大学 100 普通类 605.121122135 557.120123127

代号 院校名称 投档类别 理工类 文史类

1000 北京大学 100 普通类 679.131137144 624.134138143

1001 北京大学医学部 100 普通类 671.131134129

1010 中国人民大学 100 普通类 662.128129141 608.130115140

1020 清华大学 100 普通类 681(定向675) 629.134131142

1040 北京外国语大学 100 普通类 636.125129135 597.120130133

121 少数民族预科班 589.126116138

1050 北京语言大学 100 普通类 595.116117126 579.122137135

1060 南开大学 100 普通类 649.123129143 584.126137130

1070 天津大学 100 普通类 619.127132110

1080 大连理工大学 100 普通类 616.122123118 555.118133134

1090 吉林大学 100 普通类 605.117115120 558.118133128

102 中外合作(高收费) 599.120124122

1100 复旦大学 100 普通类 671.125135141 611.133142141

1110 上海交通大学 100 普通类 671.116131138 612.140142147

102 中外合作(高收费) 667.126139147

1111 上海交通大学医学院 100 普通类 658.131136135

1120 同济大学 100 普通类 643.121137138

1130 华东理工大学 100 普通类 603.123133122

1140 华东师范大学 121 少数民族预科班 564.124109115 550.107133117

1150 上海外国语大学 100 普通类 614.125117136 585.124123131

1160 南京大学 100 普通类 660.128133123 599.131134132

1170 东南大学 100 普通类 620.107134119 572.125135127

1180 浙江大学 100 普通类 666.120130141 606.134138132

1190 厦门大学 100 普通类 621.124115130 584.119131125

1200 山东大学 100 普通类 611.125119139 573.125125134

1207 山东大学威海分校 100 普通类 584.123111134 558.121126135

1210 中国海洋大学 100 普通类 601.114126121 562.122139131

1220 武汉大学 100 普通类 621.125123125 584.131132135

103 护理专业 571 547

104 定向 572.106113118

1225 武汉大学(共建) 100 普通类 616.115128130 580.129131134

1230 华中科技大学 100 普通类 626.119124137 575.121127135

103 护理专业 571

1235 华中科技大学(共建) 100 普通类 615.108126124 570.126134129

1240 中山大学 100 普通类 622.123133120 583.117138141

102 中外合作(高收费) 621.121131131 581.121121132

1250 华南理工大学 100 普通类 618.122126125 565.118132132

1260 四川大学 100 普通类 616.114120126 578.121129127

1270 重庆大学 100 普通类 610.122113119 568.120132119

1280 西安交通大学 100 普通类 630.123129127 567.129122134

121 少数民族预科班 584.124119099

1290 兰州大学 100 普通类 596.129123122 561.125127135

1305 华中师范大学(共建) 100 普通类 588.116098128 558.122117127

1310 东北师范大学 100 普通类 571 553.114135125

102 中外合作(高收费) 571 550.128131129

1320 西南大学 100 普通类 587.122118111 564.122122143

1330 陕西师范大学 100 普通类 571 547

1350 中国矿业大学 100 普通类 584.108116116 551.115120130

1360 江南大学 100 普通类 589.117114130 556.127125117

1370 北京中医药大学 100 普通类 586.122106132

1380 北京化工大学 100 普通类 594.118115136

121 少数民族预科班 574.116113120

1390 北京科技大学 100 普通类 611.126121132

1400 东北大学 100 普通类 599.120120129 557.124126133

1407 东北大学秦皇岛分校 100 普通类 577.109116117

1410 对外经济贸易大学 100 普通类 644.122131138 595.116138140

1420 湖南大学 100 普通类 608.120118128 567.121125127

121 少数民族预科班 581.115107128 556.126117135

1430 南京师范大学 100 普通类 578.115114114 557.132112140

1440 合肥工业大学 100 普通类 594.114123124 550.121128120

1450 北京理工大学 100 普通类 619.116122141 567.117126134

1460 南京理工大学 100 普通类 607.118124127 555.126119129

1470 电子科技大学 100 普通类 611.121115123 555.112131128

102 中外合作(高收费) 608.119118132

1480 西安电子科技大学 100 普通类 599.126127129

1490 内蒙古大学 100 普通类 571 547

1500 北京航空航天大学 100 普通类 654.124125132 580.126128136

1510 哈尔滨工业大学 100 普通类 620.124130124

1511 哈尔滨工业大学(威海) 100 普通类 591.123118124

1520 西北工业大学 100 普通类 610.121125121 556.130113115

1530 南京航空航天大学 100 普通类 610.129128121 559.124137115

1540 哈尔滨工程大学 100 普通类 592.124122129 551.120109123

1550 西南财经大学 100 普通类 603.126117133 569.128129126

1560 中南财经政法大学 100 普通类 604.113119126 568.117128144

1565 中南财经政法大学(共建) 100 普通类 598.128116125 563.127135133

1570 新疆大学 100 普通类 571 547

1580 上海财经大学 100 普通类 637.121126142 589.130137136

1590 中央财经大学 100 普通类 635.122114135 583.119133133

1600 西北大学 100 普通类 587.124112130 562.121128134

1610 西南交通大学 100 普通类 598.130119125 558.100132125

1620 北京交通大学 100 普通类 608.120119117 566.115118127

110 民族班 573.125107126

1630 大连海事大学 100 普通类 593.132126129 553.115113134

1640 北京邮电大学 100 普通类 614.123125128 566.127131124

1641 北京邮电大学(宏福校区) 100 普通类 596.119113128

1650 中国传媒大学 100 普通类 592.115114124 572.126140135

1660 中国科学技术大学 100 普通类 666.121143132

1670 云南大学 100 普通类 579.122112123 554.132121129

1680 东华大学 100 普通类 593.117121122

1690 北京工业大学 100 普通类 591.110125112 547

1710 苏州大学 100 普通类 598.120118120 561.125133128

1730 中国政法大学 100 普通类 613.114121119 583.110125126

1740 暨南大学 100 普通类 603.118119126 562.120128128

1750 中国石油大学(华东) 100 普通类 589.120125109

1760 安徽大学 100 普通类 583.124112106 557.120131131

1770 中国农业大学 100 普通类 598.122100140

1780 华南师范大学 100 普通类 584.119109120 550.115129124

1790 南京农业大学 100 普通类 579.112117120 555.122129136

1800 郑州大学 100 普通类 587.121120127 557.120128123

1810 华中农业大学 100 普通类 586.126123117 558.123113116

121 少数民族预科班 562.116109121 549.107131119

1815 华中农业大学(共建) 100 普通类 582.127114126 553.118123120

1820 四川农业大学 100 普通类 571

1830 西北农林科技大学 100 普通类 581.118115103

1840 河北工业大学 100 普通类 587.120111119

1850 北京林业大学 100 普通类 587.117128104 558.107124127

1860 华北电力大学(保定) 100 普通类 598.112118132 559.124119119

1870 中国地质大学(武汉) 100 普通类 595.116125106 561.134119137

1875 中国地质大学(武汉)(共建) 100 普通类 589.122108124 554.122126131

1880 河海大学 100 普通类 596.118122115 563.120125144

1890 广西大学 100 普通类 574.113135110 551.108134126

1900 南昌大学 100 普通类 586.119121116 558.118134126

121 少数民族预科班 570.119112084 551.119107129

1910 福州大学 100 普通类 591.122129108 555.128118118

1920 北京体育大学 100 普通类 571 551.116138116

1930 中南大学 100 普通类 612.104131114 565.123116120

1940 中央民族大学 100 普通类 594.122122127 568.134119123

104 定向 580.118105126

121 少数民族预科班 577.129113102 560.109128123

1950 武汉理工大学 100 普通类 601.114110137 555.124125121

121 少数民族预科班 575.114116117 548.128128128

1955 武汉理工大学(共建) 100 普通类 595.116127114 554.135127135

1960 中国药科大学 100 普通类 591.111109121 547.119131127

1970 湖南师范大学 100 普通类 578.104111115 554.138129121

1980 延边大学 100 普通类 571.118125112 548.119127134

1990 太原理工大学 100 普通类 584.122112135 551.121126127

2000 广东外语外贸大学 100 普通类 596.121110130 569.118121138

2010 燕山大学 100 普通类 583.122125105 549.126121121

2020 江西财经大学 100 普通类 586.127119124 561.123112115

121 少数民族预科班 566.115125107 551.118106130

2030 石家庄铁道大学 100 普通类 575.121120117 547

2040 陕西科技大学 100 普通类 573.122121121 550.119139095

2050 湘潭大学 100 普通类 576.123115121 551.117124110

2060 北京第二外国语学院 100 普通类 596.127105134 573.127135140

2070 中国医科大学 100 普通类 598.126107118

2090 西南政法大学 100 普通类 586.118115126 560.117130121

2100 东北石油大学 100 普通类 578.126119128

2110 武汉科技大学 100 普通类 579.118114122 552.122117126

103 护理专业 571.126109133

2120 中国石油大学(北京) 100 普通类 596.118124126 561.137110131

2130 中国地质大学(北京) 100 普通类 593.125114133 561.118130128

110 民族班 553

2140 长安大学 100 普通类 588.118132119

121 少数民族预科班 570.118107101

2150 西安建筑科技大学 100 普通类 585.117127103

2160 哈尔滨医科大学 100 普通类 587.122105110

2170 华北电力大学(北京) 100 普通类 611.121116130 561.123120129

2180 中国矿业大学(北京) 100 普通类 588.118114117 558.119131139

2190 湖北大学 100 普通类 576.103109132 552.122129110

2200 汕头大学 100 普通类 589.112115124 560.118113125

2220 首都师范大学 100 普通类 581.125109141 558.129120136

2230 深圳大学 100 普通类 597.118131123 561.130131125

2250 宁波大学 100 普通类 583.125118120 558.123134126

102 中外合作(高收费) 567.127133129

2260 首都医科大学 100 普通类 611.125122145

2270 重庆医科大学 100 普通类 598.128119124

2280 中南民族大学 100 普通类 575.114127122 552.119121125

121 少数民族预科班 565.116114121 549.115127119

2285 中南民族大学(共建) 100 普通类 575.110113130 550.117127129

2290 华南农业大学 100 普通类 572.115113116 549.118124119

2310 东北财经大学 100 普通类 598.125099116 563.119124126

2320 东北农业大学 100 普通类 571 549.124120121

2330 广州中医药大学 100 普通类 577.117120115 549.121127110

2340 上海对外贸易学院 100 普通类 588.115114131 560.114112141

121 少数民族预科班 559.123093114

2350 浙江工商大学 100 普通类 584.117119112 560.126123140

2360 扬州大学 100 普通类 578.118113117 549.121122128

2380 南京工业大学 100 普通类 585.130128112

2390 沈阳农业大学 100 普通类 571

2400 南京信息工程大学 100 普通类 581.124121136 552.122132132

2410 江苏大学 100 普通类 582.119111118 556.120125130

2420 重庆邮电大学 100 普通类 584.112112124 549.116108133

2430 辽宁工程技术大学 100 普通类 573.108101123

2440 沈阳药科大学 100 普通类 576.117115119

2444 辽宁大学 100 普通类 580.113129118

2445 上海大学 100 普通类 596.122123114 567.129122138

121 少数民族预科班 570.124101116 553.121102118

2500 长江大学 100 普通类 571.099109115

2620 天津医科大学 100 普通类 603.125115121

2830 华东政法大学 100 普通类 585.118115117 561.131122127

121 少数民族预科班 565.127120128

2920 青海大学 100 普通类 571 547

3034 广州医学院 100 普通类 584.113117105

3110 三峡大学 100 普通类 572.116105126

3180 新疆医科大学 100 普通类 576.115127127

3240 武汉工程大学 100 普通类 571.115108129

3340 上海理工大学 100 普通类 588.118106120

121 少数民族预科班 573.118121111

3440 长春理工大学 100 普通类 574.132113116 547

3530 石河子大学 100 普通类 571 547

3750 浙江理工大学 100 普通类 586.120116122 547.130117108

3800 华东交通大学 100 普通类 576.114119121 551.110117121

3810 成都中医药大学 100 普通类 584.106120114 551.129118127

3832 宁波诺丁汉大学 100 普通类 581.122120124 558.121124136

3833 西交利物浦大学 100 普通类 575.121117101 552.109127138

3840 上海海事大学 100 普通类 584.120118116 559.118126136

3870 长沙理工大学 100 普通类 579.117130114 550.125130111

3890 南京邮电大学 100 普通类 594.110129118 550.111122130

3930 中国民航大学 100 普通类 577.116114117 555.125127129

3960 宁夏大学 100 普通类 571 547

4010 东北林业大学 100 普通类 571 549.123132110

4520 华侨大学 100 普通类 580.122124129 555.116117137

121 三侨一台预科班 500 475

4640 湖北中医药大学 100 普通类 576.108118125 556.118128116

4780 广西医科大学 100 普通类 593.116125110

4890 天津财经大学 100 普通类 595.117118137 565.119136134

4920 海南大学 100 普通类 576.110114124 553.117128130

5100 河北医科大学 100 普通类 601.110130128

5110 天津中医药大学 100 普通类 575.115115112

5120 青岛大学 100 普通类 579.121110120 558.114134123

5280 贵州大学 100 普通类 578.111119120 550.130127119

5730 大连医科大学 100 普通类 601.114132121

6510 湖南中医药大学 100 普通类 573.118123128

6530 南通大学 100 普通类 578.122106116

9435 南方医科大学 100 普通类 605.121122135 557.120123127

(湖北省招生考试办公室)

考试宝典安装说明

宝典适用于手机、电脑、平板,您可安装客户端或在浏览器使用。

电脑版

手机版

网页版

考试宝典咨询
服务热线

TEL:029-88699698