2015年甘肃省卫生计生副高考试成绩名单公布(16)

牛课网 考试宝典 更新时间:2015-07-24 10:26:27

2015年甘肃省卫生计生副高考试成绩名单公布(16)

2015年甘肃省卫生计生副高考试成绩名单已经公布,为了方便广大考生查阅卫生高级职称考试信息,考吧网小编特为大家整理以下内容,希望大家能够喜欢。

2251 2015620120440013 黄洁 副高 医院药学 54
2252 2015620320440003 魏立军 副高 医院药学 54
2253 2015620520440005 吴朝霞 副高 医院药学 54
2254 2015621120440001 喻利坚 副高 医院药学 54
2255 2015620220440005 谷军 副高 医院药学 52
2256 2015621020440001 杨海红 副高 医院药学 51
2257 2015620120830001 杨仁席 副高 营养与食品卫生 76
2258 2015620120830003 周维华 副高 营养与食品卫生 73
2259 2015620120830002 王俊 副高 营养与食品卫生 67
2260 2015621020830001 张威 副高 营养与食品卫生 60
2261 2015621320830001 陈建平 副高 营养与食品卫生 59
2262 2015620320750001 程旭明 副高 针灸科 79
2263 2015620220750004 刘建斌 副高 针灸科 77
2264 2015620120750003 王金海 副高 针灸科 75
2265 2015620520750005 刘永刚 副高 针灸科 75
2266 2015621020750001 高培彦 副高 针灸科 75
2267 2015621420750003 路相 副高 针灸科 75
2268 2015620720750004 宋志钢 副高 针灸科 74
2269 2015620820750003 张仁德 副高 针灸科 74
2270 2015620920750001 王忠 副高 针灸科 74
2271 2015621420750005 王榴艳 副高 针灸科 74
2272 2015620220750003 赵玉花 副高 针灸科 73
2273 2015620120750002 赵霞 副高 针灸科 72
2274 2015620320750004 蔺想全 副高 针灸科 72
2275 2015621420750004 龙富怀 副高 针灸科 72
2276 2015620520750001 张继红 副高 针灸科 71
2277 2015620720750005 景卫政 副高 针灸科 71
2278 2015620520750004 杨治平 副高 针灸科 69
2279 2015620620750002 王彦荣 副高 针灸科 69
2280 2015620720750003 王晓琳 副高 针灸科 69
2281 2015620320750002 杨志敏 副高 针灸科 68
2282 2015620420750005 刘泽萍 副高 针灸科 67
2283 2015620820750002 石荣福 副高 针灸科 67
2284 2015620520750003 吴银义 副高 针灸科 66
2285 2015620920750005 吴玉姣 副高 针灸科 66
2286 2015620320750005 苟小勇 副高 针灸科 65
2287 2015620920750002 王志东 副高 针灸科 65
2288 2015620320750003 马小妹 副高 针灸科 64
2289 2015621420750002 赵文化 副高 针灸科 63
2290 2015620420750002 杨娥峰 副高 针灸科 62
2291 2015620920750004 殷兆波 副高 针灸科 62
2292 2015621420750001 王菊云 副高 针灸科 62
2293 2015620420750001 王瑞强 副高 针灸科 61
2294 2015620820750001 方兴德 副高 针灸科 60
2295 2015620920750003 崔林 副高 针灸科 60
2296 2015621120750001 王海燕 副高 针灸科 60
2297 2015620420750004 吴克文 副高 针灸科 59
2298 2015620220750002 张瑞 副高 针灸科 58
2299 2015620320750006 王宝立 副高 针灸科 58
2300 2015620320750007 王胡伟 副高 针灸科 58
2301 2015620420750003 武扬 副高 针灸科 58
2302 2015620520750002 郭增科 副高 针灸科 58
2303 2015620620750001 姚淑琴 副高 针灸科 58
2304 2015620720750001 何平祥 副高 针灸科 58
2305 2015620720750002 柳晓莉 副高 针灸科 57
2306 2015620120750001 金钰红 副高 针灸科 51
2307 2015620220750005 陈育慧 副高 针灸科 51
2308 2015620220750001 常鸣 副高 针灸科 48
2309 2015620620750003 龚旺梅 副高 针灸科 46
2310 2015620120160003 钟琳 副高 整形外科 68
2311 2015620120160002 秦永红 副高 整形外科 66
2312 2015620120160004 张炜 副高 整形外科 66
2313 2015620120160005 杨萍 副高 整形外科 63
2314 2015620120160001 张瑾 副高 整形外科 60
2315 2015620120160006 杨国虎 副高 整形外科 60
2316 2015620120650001 郭宝清 副高 职业病 69
2317 2015620220650001 李林云 副高 职业病 58
2318 2015620420810001 王宇明 副高 职业卫生 61
2319 2015621221070001 周国庆 副高 中西医结合内科 84
2320 2015620721070002 薛佳乐 副高 中西医结合内科 76
2321 2015620121070002 李正军 副高 中西医结合内科 75
2322 2015620621070002 何茹 副高 中西医结合内科 75
2323 2015621021070001 胡平 副高 中西医结合内科 74
2324 2015620121070003 杨敏 副高 中西医结合内科 72
2325 2015620121070006 王争艳 副高 中西医结合内科 71
2326 2015620921070001 朱会军 副高 中西医结合内科 71
2327 2015621421070001 张明理 副高 中西医结合内科 71
2328 2015620921070003 余红涛 副高 中西医结合内科 70
2329 2015620521070003 车元喜 副高 中西医结合内科 69
2330 2015620521070002 闫小燕 副高 中西医结合内科 69
2331 2015620321070001 王永伯 副高 中西医结合内科 67
2332 2015620321070004 宁子秀 副高 中西医结合内科 67
2333 2015620621070003 马周旺 副高 中西医结合内科 67
2334 2015620121070009 王彪猛 副高 中西医结合内科 66
2335 2015620821070001 路新强 副高 中西医结合内科 65
2336 2015620121070008 庞琪 副高 中西医结合内科 64
2337 2015620221070002 苏小平 副高 中西医结合内科 64
2338 2015620421070001 马腾寰 副高 中西医结合内科 64
2339 2015620921070005 靳虎明 副高 中西医结合内科 64
2340 2015621321070001 魏志 副高 中西医结合内科 64
2341 2015620721070001 王科峰 副高 中西医结合内科 62
2342 2015620921070002 闵希骞 副高 中西医结合内科 61
2343 2015621121070001 缑朝辉 副高 中西医结合内科 61
2344 2015620121070004 李永荣 副高 中西医结合内科 60
2345 2015620221070001 王小军 副高 中西医结合内科 60
2346 2015620521070001 何霞 副高 中西医结合内科 60
2347 2015620621070001 张伟 副高 中西医结合内科 60
2348 2015620821070003 方向平 副高 中西医结合内科 60
2349 2015620921070004 高鸿 副高 中西医结合内科 58
2350 2015620121070005 彭春光 副高 中西医结合内科 57
2351 2015620321070003 王玉斋 副高 中西医结合内科 56
2352 2015620121070007 余臣祖 副高 中西医结合内科 52
2353 2015620821070002 李玉兰 副高 中西医结合内科 52
2354 2015620321070002 钱斐 副高 中西医结合内科 46
2355 2015620921080001 邢东 副高 中西医结合外科 70
2356 2015620721080002 宋贵荣 副高 中西医结合外科 65
2357 2015620221080001 杨彪 副高 中西医结合外科 64
2358 2015620821080001 陆向文 副高 中西医结合外科 63
2359 2015620821080002 席忠生 副高 中西医结合外科 63
2360 2015620121080001 李立 副高 中西医结合外科 62
2361 2015620221080003 雷鹏远 副高 中西医结合外科 62
2362 2015620721080001 赵林军 副高 中西医结合外科 61
2363 2015620521080001 张喜春 副高 中西医结合外科 60
2364 2015620921080002 马玉海 副高 中西医结合外科 60
2365 2015620221080002 李仲明 副高 中西医结合外科 53
2366 2015620421080001 徐惠忠 副高 中西医结合外科 52
2367 2015621520800001 张理德 副高 中药学 80
2368 2015620720800007 文川元 副高 中药学 78
2369 2015620720800004 王娟 副高 中药学 74
2370 2015620520800008 后旭青 副高 中药学 73
2371 2015620420800001 赵宇舒 副高 中药学 72
2372 2015620520800002 魏平 副高 中药学 72
2373 2015620320800001 马青霞 副高 中药学 71
2374 2015620220800004 沈自强 副高 中药学 70
2375 2015621320800001 罗小明 副高 中药学 69
2376 2015620120800002 梁海宁 副高 中药学 68
2377 2015620520800006 杨莉 副高 中药学 68
2378 2015620720800002 黄应龙 副高 中药学 68
2379 2015620820800004 杨坚 副高 中药学 68
2380 2015620220800003 彭尔宝 副高 中药学 67
2381 2015620720800005 唐缠缠 副高 中药学 67
2382 2015620720800009 谢江生 副高 中药学 67
2383 2015620920800001 秦春 副高 中药学 67
2384 2015620220800002 杨耀强 副高 中药学 66
2385 2015620520800005 张兴华 副高 中药学 66
2386 2015620720800003 荆知敏 副高 中药学 66
2387 2015620520800001 康虹 副高 中药学 65
2388 2015620620800001 慕永辉 副高 中药学 65
2389 2015621020800001 赵发鲲 副高 中药学 65
2390 2015620120800004 张宏武 副高 中药学 64
2391 2015620720800001 孟小兰 副高 中药学 64
2392 2015620820800005 刘多新 副高 中药学 64
2393 2015621020800002 郭丽敏 副高 中药学 64
2394 2015621120800001 倪建锋 副高 中药学 64
2395 2015620120800005 姜玲艳 副高 中药学 63
2396 2015620320800004 王军海 副高 中药学 63
2397 2015620620800003 何峭生 副高 中药学 63
2398 2015621420800001 董其祥 副高 中药学 63
2399 2015620120800008 高克立 副高 中药学 62
2400 2015620920800002 李靖 副高 中药学 62

编辑推荐:

点击下载:全新升级版医学高级职称考试宝典题库

甘肃省2015年卫生计生专业高级实践技能考试成绩及合格标准通知

医学高级职称考试(疾病控制)备考试题汇总

2015年医学高级(神经外科)职称考试精选试题汇总

上一篇:2015年甘肃省卫生计生副高考试成绩名单公布(15)

考试宝典安装说明

宝典适用于手机、电脑、平板,您可安装客户端或在浏览器使用。

电脑版

手机版

网页版

考试宝典咨询
服务热线

TEL:029-88699698