2014年西城一模排名(分段统计表)

牛课网 考试宝典 更新时间:14-04-17

  中国教育在线讯 2014年西城一模分数分布统计表已公布。

  注:为网友提供,以官方发布为准。

2014年西城区一模分数分布(文史类)
分数段 本段人数 累计人数
670分以上 1 1
660分以上 4 5
650分以上 10 15
640分以上 13 28
630分以上 21 49
620分以上 39 88
610分以上 52 140
600分以上 69 209
590分以上 52 261
580分以上 55 316
570分以上 70 386
560分以上 53 439
550分以上 67 506
2014年西城区一模分数分布(文史类)
分数段 本段人数 累计人数
540分以上 66 572
530分以上 66 638
520分以上 62 700
510分以上 68 768
500分以上 73 841
490分以上 70 911
480分以上 81 992
470分以上 68 1060
460分以上 62 1122
450分以上 50 1172
440分以上 46 1218
430分以上 52 1270
420分以上 47 1317
410分以上 36 1353
400分以上 27 1380
390分以上 30 1410
2014年西城区一模分数分布(理工类)
分数段 本段人数 累计人数
700分以上 3 3
690分以上 25 28
680分以上 53 81
670分以上 101 182
660分以上 158 340
650分以上 152 492
640分以上 180 672
630分以上 204 876
620分以上 174 1050
610分以上 181 1231
600分以上 195 1426
590分以上 179 1605
580分以上 213 1818
570分以上 156 1974
560分以上 195 2169
550分以上 177 2346
540分以上 167 2513
530分以上 148 2661
520分以上 154 2815
510分以上 135 2950
500分以上 155 3105
2014年西城区一模分数分布(理工类)
分数段 本段人数 累计人数
490分以上 133 3238
480分以上 133 3371
470分以上 115 3486
460分以上 115 3601
450分以上 118 3719
440分以上 105 3824
430分以上 84 3908
420分以上 77 3985
410分以上 78 4063
400分以上 62 4125
390分以上 57 4182
380分以上 33 4215
370分以上 32 4247
360分以上 31 4278
350分以上 27 4305
340分以上 20 4325
330分以上 12 4337
320分以上 9 4346
310分以上 7 4353
300分以上 7 4360
290分以上 5 4365

考试宝典安装说明

宝典适用于手机、电脑、平板,您可安装客户端或在浏览器使用。

电脑版

手机版

网页版

考试宝典咨询
服务热线

TEL:029-88699698