松原2013年执业医师实践技能考试成绩单(7月3日)

牛课网 考试宝典 更新时间:13-07-08

松原2013年医师技能考试成绩单(7月3日)

考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩
临床执业     0097 李艳红 60.5 0049 汲洪丹 70.3 0096 门丽媛 59
0051 闫志峰 60 0098 石秀艳 70 0050 杨雪 40.5 0097 王小满 70.5
0052 张明华 62 0099 魏梦娇 80 0051 王鑫婷 62 0098 韩霜 56.5
0053 李明锁 64 0100 冯永刚 65 0052 王雨娇 79.8 0099 石闯 62.4
0054 杨帆 81 0101 廉志明 58 0053 周思兵 67.6 0100 张媛媛 67.4
0055 于大海 60 0102 方涛 64 0054 许伟成 62.8 0101 徐强 75.9
0056 李姹 79 0103 邵巍 60 0055 王英杰 42.1 0102 王尚 65
0057 姜春静 80 0104 于冬 62 0056 刘华领 65.8 0103 托雅 65.3
0058 赵士周 68 0105 孔令坤 67 0057 马骁骏 60.9 0104 孙兆峰 74.4
0059 鞠永刚 77 0106 王喜荣 61 0058 任晓宇 65.7 0105 牟增重 23.4
0060 张春波 67 0107 刘英辉 62 0059 周旋 56.3 0106 李小慧 65.1
0061 丛文达 69 0108 葛巨彬 69 0060 郑美玲 70.9 0107 刘宏明 67.3
0062 周伟佳 64 0109 李明莹 0 0061 卢英杰 62 0108 杨铭 49.6
0063 王涛 39 0110 隋阳阳 64 0062 周强 49.9 0109 吴健 68.8
0064 刘子衣 60 0111 刘越佳 63 0063 孙莹莹 62 0110 路英召 60.4
0065 张璐 63 0112 刘影 57 0064 董江涛 缺考 0111 刘雪彬 62
0066 徐胜月 63 0113 苏奇 71 0065 刘可心 82.5 0112 刘丹丹 0
0067 李微 69 0114 张阔 60 0066 赵海晶 72.7 0113 朱浩 60.2
0068 王晓锐 64 0115 韩晓科 70 0067 李洪健 75.1 0114 赵兴远 63.5
0069 陈爽 54.5 0116 付智良 65 0068 吴琼莹 72.6 0115 阮程 66
0070 马淑文 66 0117 陈冬梅 61 0069 王勃宇 30.5 0116 徐浩 0
0071 王敬雨 71 0118 王云菲 90 0070 刘渺 82.5 0117 陈莹 63.8
0072 盖晓艳 73 0119 陈静刚 64 0071 高峰 61 0118 张琦 76.3
0073 刘红亮 73 0120 王明 63 0072 王银宝 36.7 0119 刘廷鑫 69.9
0074 王亚静 84 0121 江春兰 62 0073 刘春雪 62.4 0120 柴万博 0
0075 闫海燕 62 0122 薛淼 66 0074 赵东生 31.5 0121 王宝岩 18.5
0076 孙莉单 60.5 0123 王猛 78 0075 刘贺 42.1 0122 高昕 63.7
0077 于洪亮 63 0124 贾莉莉 75 0076 邬胜男 72.5 0123 贺一鸣 69.5
0078 冯一娜 63.5 口腔助理     0077 刘驰 38.3 0124 王洪岩 81.3
0079 鲁平平 71 0031 陈曦 86 0078 薛海超 51.6 0125 唐波 61
0080 王中文 63 0032 梁玉生 69.8 0079 孙红丽 73.8 0126 李实 19.8
0081 刘广宇 0 0033 丛阳 62.5 0080 马超 68 0127 李艳波 76.3
0082 宋微 62 0034 杨天睿 67.4 0081 毕烨 51.5 0128 路福成 76.2
0083 赵彬 61 0035 赵雪 60.9 0082 杜春伟 66.7 0129 肖丽波 60
0084 王雪 63 0036 林禹廷 66.4 0083 黄蕾 62.5 0130 闫雪 62.7
0085 段乾震 68 0037 赵贺 60.4 0084 罗振凤 62.5 0131 李婷 76.5
0086 张丽影 69 0038 徐永杰 69.9 0085 白璐 66.7 0132 张洋 60.1
0087 王卫东 32.5 0039 华树春 78.9 0086 徐胜普 0 0133 张丽 65.2
0088 王国林 55 0040 王铁柱 60.1 0087 张力丹 72.1 0134 方亮 73.6
0089 闫磊 70 0041 于海飞 63.9 0088 时威 28 0135 杜慧楠 47.1
0090 李盼盼 67 0042 毕林林 76.6 0089 徐晏彬 69.2 0136 刘丽芳 67
0091 沙洪武 82.5 0043 王雪 73.8 0090 孙婷婷 60.1      
0092 韩涪洺 62 0044 孟得新 54.3 0091 周春乐 62.2      
0093 王佳音 77 0045 王赫 60.6 0092 杨振卓 15.6      
0094 赵辉 64 0046 尚亚男 64.1 0093 刘雪丰 26.9      
0095 赵丽霞 61 0047 朱艳南 33.2 0094 梁雪峰 65.3      
0096 仲诚 60 0048 马晓磊 76 0095 王艳杰 73.5      

考试宝典安装说明

宝典适用于手机、电脑、平板,您可安装客户端或在浏览器使用。

电脑版

手机版

网页版

考试宝典咨询
服务热线

TEL:029-88699698