2015年河南省卫生高级(副高级)合格人员名单(共2903人)17

牛课网 考试宝典 更新时间:15-11-02

全国医学高级职称考试是由各个省份自行规定,为了方便广大考生在第一时间获取河南医学高级职称考试信息动态,我们考吧网(kao8.cc)小编特为大家整理以下内容:

点击下载:全新升级版医学高级职称考试宝典题库

年度 地市代码 姓名 性别 准考证号 级别 专业代码 专业名称 单位名称 是否通过

2015 14 周凤 女 411420700004 副高 070 临床医学检验技术 睢县中医院 通过

2015 12 郑丽萍 女 411120700002 副高 070 临床医学检验技术 漯河市郾城区人民医院 通过

2015 05 刘静 女 410420700001 副高 070 临床医学检验技术 河南省原阳县中医院 通过

2015 09 崔敏 女 410520710001 副高 071 中医内科 安阳市第七人民医院 通过

2015 16 李香甜 女 411520710009 副高 071 中医内科 驻马店市第二中医院 通过

2015 03 赵英红 男 410320710006 副高 071 中医内科 河南科技大学第二附属医院 通过

2015 19 康小红 女 411920710008 副高 071 中医内科 新乡医学院第一附属医院 通过

2015 01 张红 女 410120710003 副高 071 中医内科 002郑州市中心医院 通过

2015 09 马刘存 男 410520710008 副高 071 中医内科 安阳市中医院 通过

2015 01 张雪 女 410120710004 副高 071 中医内科 郑州市第六人民医院01002006 通过

2015 05 赵保忠 男 410420710003 副高 071 中医内科 辉县市中医院 通过

2015 20 王晓娜 女 412020710001 副高 071 中医内科 巩义市人民医院 通过

2015 16 赵平丽 女 411520710007 副高 071 中医内科 驻马店市中医院 通过

2015 06 孟凡辉 男 410820710007 副高 071 中医内科 孟州市中医院 通过

2015 19 杨志宏 女 411920710016 副高 071 中医内科 焦煤集团中央医院 通过

2015 15 张浩 男 411620710002 副高 071 中医内科 周口永善医院 通过

2015 14 李仁堂 男 411420710001 副高 071 中医内科 河南省商丘市梁园区中医院 通过

2015 16 朱晨 男 411520710006 副高 071 中医内科 驻马店市中医院 通过

2015 17 程天厚 男 411720710003 副高 071 中医内科 信阳市中心医院 通过

2015 06 高新建 男 410820710001 副高 071 中医内科 焦作市中医院 通过

2015 06 吴军红 女 410820710008 副高 071 中医内科 修武县中医医院 通过

2015 03 代永生 男 410320710004 副高 071 中医内科 河南省洛宁县中医院 通过

2015 01 杨晓正 男 410120710007 副高 071 中医内科 002郑州市中医院 通过

2015 19 李勇 男 411920710005 副高 071 中医内科 河南大学第一附属医院 通过

2015 08 夏松青 男 411020710001 副高 071 中医内科 河南誉美肾病医院 通过

2015 04 周亚夫 男 410620710002 副高 071 中医内科 宝丰县中医院 通过

2015 09 宋爱军 男 410520710010 副高 071 中医内科 安阳市第五人民医院 通过

2015 09 周建峰 男 410520710007 副高 071 中医内科 安阳市中医院 通过

2015 19 欧艳娟 女 411920710010 副高 071 中医内科 河南大学淮河医院 通过

2015 09 张丙义 男 410520710004 副高 071 中医内科 安阳市第七人民医院 通过

2015 19 刘建伟 男 411920710011 副高 071 中医内科 郑州市管城中医院(省人才代理) 通过

2015 19 孙学平 女 411920710017 副高 071 中医内科 河南医专附属医院(省人才代理) 通过

2015 12 宋素华 女 411120710002 副高 071 中医内科 漯河市第三人民医院 通过

2015 11 郭风 男 410720710006 副高 071 中医内科 禹州市中医院 通过

2015 01 耿喜梅 女 410120710020 副高 071 中医内科 登封市中医院医疗服务中心 通过

2015 19 关运祥 男 411920710015 副高 071 中医内科 河南中医学院第一附属医院(省人 通过

2015 24 张东彦 男 412420710001 副高 071 中医内科 河南省长垣县中医医院 通过

2015 06 王雪利 女 410820710002 副高 071 中医内科 焦作市中医院 通过

2015 01 贾友均 男 410120710013 副高 071 中医内科 901新郑市中医院 通过

2015 19 陈瑞华 女 411920710003 副高 071 中医内科 河南中医学院第一附属医院 通过

2015 13 王伟 男 411320710017 副高 071 中医内科 河南省西峡县人民医院 通过

2015 19 李宁 女 411920710001 副高 071 中医内科 河南中医学院第一附属医院 通过

2015 15 李斌 男 411620710004 副高 071 中医内科 河南省周口市中医院 通过

2015 04 余德海 男 410620710004 副高 071 中医内科 解放军第一五二中心医院 通过

2015 03 张强 男 410320710001 副高 071 中医内科 河南省嵩县人民医院 通过

2015 18 王素利 女 411820710003 副高 071 中医内科 济源市卫生学校附属医院 通过

2015 01 李建会 女 410120710016 副高 071 中医内科 郑州管城中医院 通过

2015 17 殷光辉 男 411720710002 副高 071 中医内科 信阳市中心医院 通过

2015 14 王忠亮 男 411420710004 副高 071 中医内科 睢县中医院 通过

2015 04 邢玉新 女 410620710006 副高 071 中医内科 河南叶县中医院 通过

2015 05 黄霞 女 410420710002 副高 071 中医内科 新乡市原阳县中医院 通过

2015 03 董录侠 女 410320710003 副高 071 中医内科 洛阳市第一中医院 通过

2015 13 庞红梅 女 411320710014 副高 071 中医内科 河南宛西制药股份有限公司 通过

2015 02 谢卫平 女 410220710011 副高 071 中医内科 开封市中医院 通过

2015 11 徐俊三 男 410720710001 副高 071 中医内科 禹州市中心医院(人事代理) 通过

2015 03 李艳红 女 410320710005 副高 071 中医内科 洛阳中和医院 通过

2015 25 陈道华 男 412520710002 副高 071 中医内科 永城市中心医院 通过

2015 12 赵柯心 女 411120710005 副高 071 中医内科 漯河市中心医院 通过

2015 11 周军杰 男 410720710005 副高 071 中医内科 许昌医和中医医院 通过

2015 02 张凤华 女 410220710006 副高 071 中医内科 开封市第五人民医院 通过

2015 19 李兴渊 男 411920710002 副高 071 中医内科 河南中医学院第一附属医院 通过

2015 01 陈焕龄 女 410120710018 副高 071 中医内科 郑州瑞龙医院 通过

2015 18 李建村 男 411820710002 副高 071 中医内科 济源市中医院 通过

2015 13 丁辉 男 411320710021 副高 071 中医内科 桐柏银洞坡金矿有限公司职工医 通过

2015 13 王丰君 女 411320710005 副高 071 中医内科 方城县中医院 通过

2015 02 刘春梅 女 410220710001 副高 071 中医内科 开封市祥符区中医院 通过

2015 01 祝应俊 男 410120710012 副高 071 中医内科 中牟县人民医院 通过

2015 24 翟金玲 女 412420710002 副高 071 中医内科 河南省长垣县中医医院 通过

2015 02 黄智勇 男 410220710010 副高 071 中医内科 通许县中医院 通过

2015 13 辛功勋 男 411320710015 副高 071 中医内科 西峡县妇幼保健院 通过

2015 05 付继云 女 410420710010 副高 071 中医内科 新乡市获嘉县人民医院 通过

2015 01 刘学春 男 410120710017 副高 071 中医内科 郑州瑞龙医院 通过

2015 01 燕飞 女 410120710009 副高 071 中医内科 郑州人民医院 通过

2015 07 武瑞华 女 411220710006 副高 071 中医内科 台前县中医医院 通过

2015 05 申学永 男 410420710009 副高 071 中医内科 新乡市牧野区新辉北街社区卫生 通过

2015 12 王艳芳 女 411120710001 副高 071 中医内科 漯河市郾城沙北医院 通过

2015 05 李娟 女 410420710008 副高 071 中医内科 新乡公立医院 通过

2015 01 杨洁 女 410120710006 副高 071 中医内科 002郑州市中医院 通过

2015 15 袁书伟 男 411620710005 副高 071 中医内科 商水县人合医院 通过

2015 15 郭海军 男 411620710003 副高 071 中医内科 周口市中医院 通过

2015 13 郭玉东 男 411320710012 副高 071 中医内科 唐河县卫生学校附属医院 通过

2015 08 王峰 男 411020710002 副高 071 中医内科 鹤壁市中医院 通过

2015 19 尚姝 女 411920710012 副高 071 中医内科 河南省直属机关第二门诊部 通过

2015 16 谭威政 男 411520710005 副高 071 中医内科 泌阳县人民医院 通过

2015 02 陈萍 女 410220710009 副高 071 中医内科 河南省开封市中心医院 通过

2015 07 杨娜 女 411220710007 副高 071 中医内科 濮阳市人才中心人事代理 通过

2015 01 许余良 男 410120710015 副高 071 中医内科 郑州市惠济区人民医院 通过

2015 13 周营 男 411320710024 副高 071 中医内科 新野县卫生职业中等专业学校附 通过

2015 01 高志超 男 410120710014 副高 071 中医内科 901新郑市中医院 通过

2015 19 王颂歌 男 411920710013 副高 071 中医内科 河南风湿病医院(省人才代理) 通过

2015 14 孙国军 男 411420710003 副高 071 中医内科 宁陵县中医院 通过

2015 04 王伟 女 410620710005 副高 071 中医内科 河南第一火电建设公司职工医院 通过

2015 15 赵国勇 男 411620710009 副高 071 中医内科 沈丘县中医院 通过

2015 16 任琳莉 女 411520710001 副高 071 中医内科 上蔡县人民医院 通过

2015 05 龙新胜 男 410420710006 副高 071 中医内科 中国人民解放军第371医院 通过

2015 11 李文辉 男 410720710002 副高 071 中医内科 长葛卫生职业中等专业学校附属 通过

2015 04 高朝宝 男 410620710001 副高 071 中医内科 平顶山市中医医院 通过

2015 02 袁峰 男 410220710012 副高 071 中医内科 河南省开封市中医院 通过

2015 01 杨志敏 女 410120710001 副高 071 中医内科 郑州中医骨伤病医院 通过

2015 28 郭东义 男 412820710001 副高 071 中医内科 邓州市第二人民医院 通过

2015 07 刘清波 女 411220710004 副高 071 中医内科 范县中医院 通过

2015 11 张明朝 男 410720710007 副高 071 中医内科 河南省禹州市第二人民医院 通过

2015 19 苏兆贤 女 411920710007 副高 071 中医内科 武警河南总队医院 通过

2015 16 董凤玲 女 411520710008 副高 071 中医内科 驻马店市第二中医院 通过

2015 18 李红霞 女 411820710001 副高 071 中医内科 济源市人民医院 通过

2015 13 闫丽华 女 411320710020 副高 071 中医内科 南阳市精神病医院 通过

2015 04 陈付合 男 410620710007 副高 071 中医内科 河南省叶县人民医院 通过

2015 12 宋占杰 男 411120710004 副高 071 中医内科 漯河市舞阳县人民医院 通过

2015 19 何平 男 411920710009 副高 071 中医内科 河南医学高等专科学校附属医院 通过

2015 13 周有才 男 411320710006 副高 071 中医内科 社旗县中医院 通过

2015 11 李锦 女 410720710003 副高 071 中医内科 许昌东方医院 通过

2015 06 卫团利 女 410820710006 副高 071 中医内科 沁阳市人民医院 通过

2015 09 胡海军 男 410520710009 副高 071 中医内科 安阳市第五人民医院 通过

2015 05 段瑞堂 男 410420710005 副高 071 中医内科 新乡市牧野区坛后新村社区卫生 通过

2015 13 郭洁 女 411320710001 副高 071 中医内科 南召县人民医院 通过

2015 09 潘勇 男 410520710006 副高 071 中医内科 河南省安阳市第三人民医院 通过

2015 02 闫宗光 男 410220710007 副高 071 中医内科 开封市传染病医院 通过

2015 19 张国平 男 411920710004 副高 071 中医内科 河南中医学院第一附属医院 通过

2015 07 房亚洲 男 411220710005 副高 071 中医内科 中原油田第五社区管理中心医院 通过

2015 01 马达 男 410120710005 副高 071 中医内科 002郑州市中医院 通过

2015 01 苑军正 男 410120720001 副高 072 中医外科 武警河南总队医院 通过

2015 24 陈艳红 女 412420730001 副高 073 中医妇科 河南省长垣县中医医院 通过

2015 03 薛静丽 女 410320730001 副高 073 中医妇科 河南省嵩县人民医院 通过

2015 15 康冰 女 411620730001 副高 073 中医妇科 周口市中医院 通过

2015 02 侯爱贞 女 410220730001 副高 073 中医妇科 开封市中医院 通过

2015 06 马会敏 女 410820730001 副高 073 中医妇科 河南省焦作市温县中医院 通过

2015 19 程芳 女 411920730001 副高 073 中医妇科 河南中医学院第三附属医院 通过

2015 01 刘嵩平 女 410120730001 副高 073 中医妇科 登封市妇幼保健院 通过

2015 13 方红哲 女 411320730001 副高 073 中医妇科 唐河县人民医院 通过

2015 06 安芳 女 410820730002 副高 073 中医妇科 焦作市妇幼保健院 通过

2015 02 杜鹃 女 410220730002 副高 073 中医妇科 开封市中医院 通过

2015 15 李青丽 女 411620730003 副高 073 中医妇科 河南省郸城县妇幼保健院妇产科 通过

2015 10 付健 女 410920730001 副高 073 中医妇科 渑池县人民医院 通过

2015 15 李俊华 女 411620740001 副高 074 中医儿科 周口市中医院 通过

2015 19 黄可丹 女 411920740001 副高 074 中医儿科 河南中医学院第二附属医院 通过

2015 19 王海涛 男 411920740003 副高 074 中医儿科 河南中医院一附院(省人才代理) 通过

2015 13 刘改霞 女 411320740002 副高 074 中医儿科 河南省方城县中医院 通过

2015 01 李小艳 女 410120740001 副高 074 中医儿科 002郑州市中医院 通过

2015 19 杨濛 男 411920740002 副高 074 中医儿科 河南中医学院第一附属医院 通过

2015 17 刘伟 男 411720740002 副高 074 中医儿科 河南省商城县人民医院 通过

2015 01 刘娟 女 410120740002 副高 074 中医儿科 002郑州市中医院 通过

2015 13 王燕 女 411320740003 副高 074 中医儿科 方城县中医院 通过

2015 19 范二辉 男 411920740004 副高 074 中医儿科 河南中医学院第一附属医院(省人 通过

2015 01 崔利敏 女 410120740004 副高 074 中医儿科 登封市中医院医疗服务中心 通过

2015 24 李美艳 女 412420740001 副高 074 中医儿科 河南省长垣县中医医院 通过

2015 08 韩金英 女 411020740001 副高 074 中医儿科 浚县中医院 通过

2015 01 史志明 男 410120740003 副高 074 中医儿科 中牟县中医院 通过

2015 02 邢彦伟 男 410220740002 副高 074 中医儿科 开封市中医院 通过

2015 13 亢弘扬 女 411320740001 副高 074 中医儿科 南召县人民医院 通过

2015 19 王亮 男 411920740005 副高 074 中医儿科 郑州大学第三附属医院(省人才代 通过

2015 05 董茜雁 女 410420740001 副高 074 中医儿科 新乡市辉县市中医院 通过

2015 13 周谋 男 411320750001 副高 075 中医眼科 镇平县中医院 通过

2015 06 高志强 男 410820750001 副高 075 中医眼科 河南省焦作市五官医院 通过

2015 23 宋慧玲 女 412320750001 副高 075 中医眼科 滑县人民医院 通过

2015 19 王少纯 男 411920760001 副高 076 中医骨伤科 河南省洛阳正骨医院河南省骨科 通过

2015 03 王红 女 410320760002 副高 076 中医骨伤科 宜阳县中医院 通过

2015 14 卢磊 男 411420760002 副高 076 中医骨伤科 夏邑县中医院 通过

2015 28 徐俊伟 男 412820760001 副高 076 中医骨伤科 河南省邓州市人民医院 通过

2015 04 赵学寨 男 410620760001 副高 076 中医骨伤科 平顶山市第二人民医院 通过

2015 03 王琳 男 410320760001 副高 076 中医骨伤科 河南省嵩县人民医院 通过

2015 03 王向峰 男 410320760004 副高 076 中医骨伤科 131偃师市人民医院 通过

2015 01 廖宏伟 男 410120760004 副高 076 中医骨伤科 郑州市骨科医院 通过

2015 01 陈爽 男 410120760002 副高 076 中医骨伤科 郑州市骨科医院 通过

2015 19 赵鹏飞 男 411920760002 副高 076 中医骨伤科 河南省洛阳正骨医院河南省骨科 通过

2015 04 曹飞 男 410620760003 副高 076 中医骨伤科 平顶山市第一人民医院 通过

2015 14 轩慎雨 男 411420760001 副高 076 中医骨伤科 夏邑县第二人民医院 通过

2015 05 焦云鹏 男 410420760001 副高 076 中医骨伤科 河南省延津县人民医院骨科 通过

2015 02 赵显 男 410220760001 副高 076 中医骨伤科 中国人民解放军第155中心医院 通过

2015 18 原涟靖 男 411820760001 副高 076 中医骨伤科 济源康复医院 通过

2015 14 申俊玲 女 411420760003 副高 076 中医骨伤科 河南省民权县人民医院 通过

2015 06 郭群生 男 410820760001 副高 076 中医骨伤科 焦作市中医院 通过

2015 01 杜兵强 男 410120760006 副高 076 中医骨伤科 郑州市第六人民医院 通过

2015 17 陈彦军 男 411720760003 副高 076 中医骨伤科 信阳市中医院 通过

2015 13 黄岩石 男 411320760004 副高 076 中医骨伤科 河南省南阳市第二人民医院 通过

2015 03 吴安章 男 410320760003 副高 076 中医骨伤科 嵩县中医院 通过

2015 11 杨广营 男 410720760001 副高 076 中医骨伤科 长葛市人民医院 通过

2015 06 李志全 男 410820760003 副高 076 中医骨伤科 修武县人民医院 通过

2015 03 李省伟 男 410320760005 副高 076 中医骨伤科 133新安县人民医院 通过

2015 13 牛东英 女 411320760005 副高 076 中医骨伤科 宛城区中医院(区卫校) 通过

2015 06 任国旗 男 410820760002 副高 076 中医骨伤科 沁阳市人民医院 通过

2015 12 窦志刚 男 411120760001 副高 076 中医骨伤科 漯河市中医院 通过

2015 05 纪向辉 男 410420760002 副高 076 中医骨伤科 中国人民解放军第三七一医院 通过

附件:2015年河南省卫生高级职称考试分数线已公布

考试简介  报名条件 报名时间     证书管理  考试科目  
合格分数线  考试时间 考试范围     考试题型 合格标准  

编辑推荐:

全国卫生高级报名《考生网上报名操作指导》  

卫生高级职称肿瘤学评审答辩试题及答案汇总 

医学高级职称考试(疾病控制)备考试题汇总

考试宝典安装说明

宝典适用于手机、电脑、平板,您可安装客户端或在浏览器使用。

电脑版

手机版

网页版

考试宝典咨询
服务热线

TEL:029-88699698