2015年甘肃省卫生计生副高考试成绩名单公布(10)

牛课网 考试宝典 更新时间:15-07-24

2015年甘肃省卫生计生副高考试成绩名单已经公布,为了方便广大考生查阅卫生高级职称考试信息,考吧网小编特为大家整理以下内容,希望大家能够喜欢。

1351 2015621120620001 王学芳 副高 普通内科 66
1352 2015620920620004 彭丽涓 副高 普通内科 65
1353 2015620120620003 王洪 副高 普通内科 63
1354 2015620220620001 何晓霞 副高 普通内科 63
1355 2015620620620002 王治利 副高 普通内科 63
1356 2015620720620004 程永宏 副高 普通内科 63
1357 2015620920620001 范家虎 副高 普通内科 63
1358 2015621320620003 郭天蓉 副高 普通内科 62
1359 2015620120620002 项措吉 副高 普通内科 60
1360 2015620220620005 刘东 副高 普通内科 60
1361 2015620920620005 马晓今 副高 普通内科 58
1362 2015621320620006 康磊 副高 普通内科 58
1363 2015620220620004 李福学 副高 普通内科 57
1364 2015620220620006 代功元 副高 普通内科 56
1365 2015620720620001 黄岩 副高 普通内科 56
1366 2015621320620005 兰骋 副高 普通内科 56
1367 2015620520620006 马志堂 副高 普通内科 55
1368 2015620420620002 孙启凤 副高 普通内科 54
1369 2015620720620003 程万州 副高 普通内科 54
1370 2015620220620007 徐文元 副高 普通内科 53
1371 2015621320620004 马腾 副高 普通内科 53
1372 2015620520620002 马敬龙 副高 普通内科 51
1373 2015620820620005 马晓霞 副高 普通内科 49
1374 2015620320620001 成旭 副高 普通内科 48
1375 2015620220100019 贾丁山 副高 普通外科 84
1376 2015621420100003 吴杰 副高 普通外科 82
1377 2015620420100003 孙志元 副高 普通外科 79
1378 2015620120100005 王继 副高 普通外科 78
1379 2015620320100002 郭守强 副高 普通外科 78
1380 2015620920100005 潘国军 副高 普通外科 77
1381 2015621520100004 张会财 副高 普通外科 77
1382 2015620420100005 杜怀军 副高 普通外科 76
1383 2015620720100009 王托喜 副高 普通外科 76
1384 2015620120100013 刘小红 副高 普通外科 75
1385 2015620120100023 柳少光 副高 普通外科 75
1386 2015620620100006 蔡剑雄 副高 普通外科 75
1387 2015620820100012 徐春凌 副高 普通外科 75
1388 2015620120100007 李忠信 副高 普通外科 74
1389 2015620220100012 韩全孝 副高 普通外科 74
1390 2015620520100003 刘存德 副高 普通外科 73
1391 2015620820100011 陈治川 副高 普通外科 73
1392 2015621420100006 张瑞峰 副高 普通外科 73
1393 62020200124191413204 刘书文 副高 普通外科 73
1394 2015620720100008 赵晓刚 副高 普通外科 72
1395 2015620820100017 杨含腾 副高 普通外科 72
1396 2015620120100012 张辉 副高 普通外科 71
1397 2015620120100010 郭发才 副高 普通外科 71
1398 2015620120100017 滕志轩 副高 普通外科 71
1399 2015620220100010 魏孔德 副高 普通外科 71
1400 2015620320100004 马继武 副高 普通外科 71
1401 2015620620100009 魏继彬 副高 普通外科 71
1402 2015620720100004 车亚伟 副高 普通外科 71
1403 2015620820100002 徐有全 副高 普通外科 71
1404 2015620820100008 王振乾 副高 普通外科 71
1405 2015620820100004 张青 副高 普通外科 71
1406 2015621020100004 李胜 副高 普通外科 71
1407 2015621520100002 才让当知 副高 普通外科 71
1408 2015620120100009 刘海鹏 副高 普通外科 70
1409 2015620220100002 刘开坤 副高 普通外科 70
1410 2015620820100013 张丰山 副高 普通外科 70
1411 2015620820100018 俞登峰 副高 普通外科 70
1412 2015620220100001 蒋建祥 副高 普通外科 69
1413 2015620220100014 黄宗宇 副高 普通外科 69
1414 2015620220100016 李炳武 副高 普通外科 69
1415 2015620620100007 辛广渊 副高 普通外科 69
1416 2015620820100016 张寿儒 副高 普通外科 69
1417 2015621420100004 李斌 副高 普通外科 69
1418 2015620120100008 黄泽平 副高 普通外科 68
1419 2015620120100021 白海亚 副高 普通外科 68
1420 2015620220100006 张乃贵 副高 普通外科 68
1421 2015620220100018 徐均伟 副高 普通外科 68
1422 2015620320100003 付强 副高 普通外科 68
1423 2015620620100001 杨泽 副高 普通外科 68
1424 2015620820100010 徐明财 副高 普通外科 68
1425 2015620920100002 朵鹏 副高 普通外科 68
1426 2015620220100008 马海涛 副高 普通外科 67
1427 2015620220100020 杨继龙 副高 普通外科 67
1428 2015620320100005 单志龙 副高 普通外科 67
1429 2015620420100006 廖江泰 副高 普通外科 67
1430 2015620520100001 王玉贤 副高 普通外科 67
1431 2015620520100006 包荣广 副高 普通外科 67
1432 2015620620100010 刘翔龙 副高 普通外科 67
1433 2015620820100009 岳树贵 副高 普通外科 67
1434 2015621220100001 刘柯 副高 普通外科 67
1435 2015621320100003 马光荣 副高 普通外科 67
1436 2015621420100001 王正坤 副高 普通外科 67
1437 2015620420100009 吴敬章 副高 普通外科 66
1438 2015620620100004 郭振林 副高 普通外科 66
1439 2015620120100002 蒲建中 副高 普通外科 65
1440 2015620120100003 王彦伟 副高 普通外科 65
1441 2015620120100014 冯再虎 副高 普通外科 65
1442 2015620320100006 张耀军 副高 普通外科 65
1443 2015620520100002 周鸿 副高 普通外科 65
1444 2015620520100005 裴永胜 副高 普通外科 65
1445 2015621320100004 马叶合 副高 普通外科 65
1446 2015620120100001 刘小康 副高 普通外科 64
1447 2015620120100006 秦文平 副高 普通外科 64
1448 2015620720100011 李满洲 副高 普通外科 64
1449 2015620920100004 李子汉 副高 普通外科 64
1450 2015620120100004 冯伟 副高 普通外科 63
1451 2015620220100011 韩积杰 副高 普通外科 63
1452 2015620720100006 李国平 副高 普通外科 63
1453 2015620820100005 邴俊林 副高 普通外科 63
1454 2015620820100014 伊亮 副高 普通外科 63
1455 2015620920100003 杨军 副高 普通外科 63
1456 2015620120100020 张冬志 副高 普通外科 62
1457 2015620220100003 张小强 副高 普通外科 62
1458 2015620220100004 贾瑾堂 副高 普通外科 62
1459 2015620220100017 石君 副高 普通外科 62
1460 2015620520100007 陈书明 副高 普通外科 62
1461 2015620620100008 武胜毅 副高 普通外科 62
1462 2015620720100005 陈辉 副高 普通外科 62
1463 2015620820100003 周斌 副高 普通外科 62
1464 2015620820100007 张钰 副高 普通外科 62
1465 2015621320100006 马小国 副高 普通外科 62
1466 2015620320100007 陈小江 副高 普通外科 61
1467 2015620420100002 李武童 副高 普通外科 61
1468 2015620620100005 胡剑锋 副高 普通外科 61
1469 2015620720100010 尚永强 副高 普通外科 61
1470 2015620920100006 杨平恩 副高 普通外科 61
1471 2015620120100015 薛仲闽 副高 普通外科 60
1472 2015620120100022 郝杰 副高 普通外科 60
1473 2015620220100009 范文 副高 普通外科 60
1474 2015620220100013 石平清 副高 普通外科 60
1475 2015620420100001 寇彪 副高 普通外科 60
1476 2015621020100002 谢兰 副高 普通外科 60
1477 2015621020100003 曹文祥 副高 普通外科 60
1478 2015620120100016 蒋文杰 副高 普通外科 59
1479 2015620120100018 史树勋 副高 普通外科 59
1480 2015620220100015 吕明瑜 副高 普通外科 59
1481 2015620420100010 黄志军 副高 普通外科 59
1482 2015620720100003 闫京赞 副高 普通外科 59
1483 2015620920100001 许文山 副高 普通外科 59
1484 2015621220100002 江涌 副高 普通外科 59
1485 2015620320100008 康鹏喜 副高 普通外科 58
1486 2015620320100010 罗勇 副高 普通外科 58
1487 2015620720100012 任康乐 副高 普通外科 58
1488 2015621120100003 王伟 副高 普通外科 58
1489 2015621220100003 杨培功 副高 普通外科 58
1490 2015620420100011 刘旺宁 副高 普通外科 57
1491 2015620520100004 史兆平 副高 普通外科 56
1492 2015620820100015 赵兴 副高 普通外科 56
1493 2015621320100007 王小燕 副高 普通外科 56
1494 2015620220100005 张世发 副高 普通外科 55
1495 2015620720100002 尚金平 副高 普通外科 55
1496 2015620720100007 吴平恭 副高 普通外科 55
1497 2015621120100002 邓存文 副高 普通外科 55
1498 2015620120100019 隆建萍 副高 普通外科 54
1499 2015621120100004 赵建生 副高 普通外科 54
1500 2015620120100011 晏波 副高 普通外科 53

编辑推荐:

点击下载:全新升级版医学高级职称考试宝典题库

甘肃省2015年卫生计生专业高级实践技能考试成绩及合格标准通知

医学高级职称考试(疾病控制)备考试题汇总

2015年医学高级(神经外科)职称考试精选试题汇总

考试宝典安装说明

宝典适用于手机、电脑、平板,您可安装客户端或在浏览器使用。

电脑版

手机版

网页版

考试宝典咨询
服务热线

TEL:029-88699698