2015年甘肃省卫生计生副高考试成绩名单公布(6)

牛课网 考试宝典 更新时间:15-07-24

2015年甘肃省卫生计生副高考试成绩名单已经公布,为了方便广大考生查阅卫生高级职称考试信息,考吧网小编特为大家整理以下内容,希望大家能够喜欢。

751 2015620120350001 王琴 副高 核医学 65
752 2015620120540001 邱毅文 副高 核医学技术 69
753 2015620120540002 曾贤伍 副高 核医学技术 64
754 2015620120020002 邓海娟 副高 呼吸内科 79
755 2015620820020006 席彩霞 副高 呼吸内科 77
756 2015620220020004 李赟 副高 呼吸内科 72
757 2015620820020003 赵德仁 副高 呼吸内科 72
758 2015620220020001 王莉 副高 呼吸内科 71
759 2015621020020002 李华珍 副高 呼吸内科 71
760 2015620220020002 魏永罡 副高 呼吸内科 70
761 2015621320020001 马海云 副高 呼吸内科 68
762 2015620120020004 李怡 副高 呼吸内科 67
763 2015620820020002 孙建 副高 呼吸内科 67
764 2015620820020009 马成林 副高 呼吸内科 65
765 2015620820020008 郭良斌 副高 呼吸内科 65
766 2015620120020003 肖晓辉 副高 呼吸内科 63
767 2015620820020007 李军 副高 呼吸内科 62
768 2015620820020004 肖斌 副高 呼吸内科 62
769 2015621020020001 胡秉风 副高 呼吸内科 62
770 2015620120020001 龚霞 副高 呼吸内科 61
771 2015620820020005 郭盛亮 副高 呼吸内科 60
772 2015621220020001 宋新海 副高 呼吸内科 60
773 2015620220020003 郭小玲 副高 呼吸内科 59
774 2015620420020002 张艳香 副高 呼吸内科 59
775 2015620620020001 第五永宁 副高 呼吸内科 57
776 2015620220020005 周明方 副高 呼吸内科 54
777 2015621120020001 万兴建 副高 呼吸内科 51
778 2015620820020001 张永明 副高 呼吸内科 49
779 2015620520020001 文亨军 副高 呼吸内科 48
780 2015620220460004 王小平 副高 护理学 78
781 2015620920460003 贾玉秀 副高 护理学 76
782 2015621120460002 毛慧玲 副高 护理学 76
783 2015620520460003 陈宏霞 副高 护理学 75
784 2015620120460001 李桂桂 副高 护理学 74
785 2015620520460001 陈彦花 副高 护理学 74
786 2015620520460007 王小燕 副高 护理学 74
787 2015620520460009 姚桂桃 副高 护理学 74
788 2015620720460001 杜燕 副高 护理学 73
789 2015620120460002 李娜 副高 护理学 72
790 2015620220460001 陈玉秀 副高 护理学 72
791 2015620520460008 肖亚红 副高 护理学 72
792 2015620520460010 王丽芹 副高 护理学 72
793 2015620120460004 张丽红 副高 护理学 71
794 2015620120460006 周秀娟 副高 护理学 71
795 2015621520460003 付胜女 副高 护理学 71
796 2015620520460005 张文杰 副高 护理学 70
797 2015621120460001 李冬梅 副高 护理学 70
798 2015621520460002 道吉草 副高 护理学 70
799 2015620520460002 王海霞 副高 护理学 69
800 2015620220460007 杨亚娣 副高 护理学 66
801 2015620820460001 藏国梅 副高 护理学 66
802 2015620220460002 张效英 副高 护理学 65
803 2015620920460001 祁秀琴 副高 护理学 65
804 2015621320460004 高晓隆 副高 护理学 65
805 2015620120460003 何君兰 副高 护理学 64
806 2015620720460003 贾平叶 副高 护理学 64
807 2015620320460001 雷志洁 副高 护理学 63
808 2015620520460006 任丽英 副高 护理学 62
809 2015621420460001 王紫娟 副高 护理学 62
810 2015620120460005 魏孔英 副高 护理学 61
811 2015620320460002 高晓妹 副高 护理学 61
812 2015620720460002 王玉兰 副高 护理学 61
813 2015621320460002 杨小玲 副高 护理学 60
814 2015621520460001 杨晓霞 副高 护理学 60
815 2015620420460002 王芹 副高 护理学 59
816 2015621420460002 张艳蓉 副高 护理学 59
817 2015620520460004 曹永霞 副高 护理学 58
818 2015621120460003 芦红 副高 护理学 58
819 2015620220460006 魁德兰 副高 护理学 57
820 2015620920460002 何秀红 副高 护理学 56
821 2015621320460005 马晓芝 副高 护理学 56
822 2015620320460003 陶金镯 副高 护理学 55
823 2015621320460001 杨海燕 副高 护理学 55
824 2015620220460005 杨青香 副高 护理学 54
825 2015620220460003 陶芙蓉 副高 护理学 51
826 2015620420460001 张玉梅 副高 护理学 45
827 2015620120820002 蔡美 副高 环境卫生 61
828 2015620120820001 周瑞 副高 环境卫生 60
829 2015621120310002 王亚红 副高 急诊医学 70
830 2015620120310003 张宇明 副高 急诊医学 68
831 2015621120310001 王若鹏 副高 急诊医学 68
832 2015620320310001 裴宏文 副高 急诊医学 65
833 2015620920310002 朵珍 副高 急诊医学 65
834 2015620320310002 杨鹏 副高 急诊医学 64
835 2015620120310005 马寅生 副高 急诊医学 63
836 2015620920310001 王春梅 副高 急诊医学 62
837 2015621520310002 周春智 副高 急诊医学 62
838 2015620520310001 张伟军 副高 急诊医学 60
839 2015621020310001 王锡堂 副高 急诊医学 60
840 2015621120310003 范迎宾 副高 急诊医学 60
841 2015620120310004 郭敏 副高 急诊医学 58
842 2015620520310002 权晓莉 副高 急诊医学 57
843 2015620120310001 高明道 副高 急诊医学 56
844 2015620120310002 周刚 副高 急诊医学 54
845 2015621321140001 马永清 副高 计划生育 76
846 2015620621140002 孙亚丽 副高 计划生育 73
847 2015620721140001 张慧 副高 计划生育 73
848 2015621421140002 王朝丽 副高 计划生育 71
849 2015621421140004 晚小红 副高 计划生育 71
850 2015620421140002 张继娟 副高 计划生育 69
851 2015620421140003 韩国浩 副高 计划生育 69
852 2015620221140001 王华星 副高 计划生育 68
853 2015620521140001 李育红 副高 计划生育 67
854 2015620821140001 刘万梅 副高 计划生育 67
855 2015620221140003 刘广英 副高 计划生育 65
856 2015621421140006 王岳海 副高 计划生育 65
857 2015621421140007 乔莉 副高 计划生育 64
858 2015621421140005 田中 副高 计划生育 63
859 2015621521140001 赵红艳 副高 计划生育 63
860 2015621421140001 左丽 副高 计划生育 61
861 2015620421140001 杜小红 副高 计划生育 60
862 2015621121140002 王生贵 副高 计划生育 60
863 2015620321140001 黄满意 副高 计划生育 59
864 2015621321140003 冯爱明 副高 计划生育 59
865 2015621421140003 吕生宏 副高 计划生育 59
866 2015620221140002 赵永兰 副高 计划生育 54
867 2015620621140001 魏永宏 副高 计划生育 50
868 2015621121140001 张辉 副高 计划生育 50
869 2015620120880002 杨俊克 副高 寄生虫病控制 75
870 2015620120880001 杨成明 副高 寄生虫病控制 63
871 2015620120880003 赵建刚 副高 寄生虫病控制 58
872 2015620120890001 陆一鸣 副高 健康教育与健康促进 93
873 2015620120890002 朱泽善 副高 健康教育与健康促进 63
874 2015620520890001 杨军有 副高 健康教育与健康促进 61
875 2015620220890001 慕容轩 副高 健康教育与健康促进 59
876 2015620820630001 许玲 副高 结核病 77
877 2015620820630002 满世军 副高 结核病 76
878 2015621320630001 李林芳 副高 结核病 71
879 2015621420630001 王惠琴 副高 结核病 59
880 2015620220630001 魏周来 副高 结核病 52
881 2015620121110001 杜自忠 副高 介入治疗 64
882 2015620121110003 李雷 副高 介入治疗 63
883 2015620821110001 郭永斌 副高 介入治疗 60
884 2015620420660001 陶正宇 副高 精神病 85
885 2015620720660001 郭桂元 副高 精神病 78
886 2015621220660001 苏永胜 副高 精神病 73
887 2015620320660001 胡春霞 副高 精神病 71
888 2015620120660001 刘晓铭 副高 精神病 68
889 2015620720660002 张春虎 副高 精神病 68
890 2015620320660002 王华永 副高 精神病 62
891 2015620420660002 胡国儒 副高 精神病 62
892 2015620320660003 高天星 副高 精神病 61
893 2015621120660001 刘国军 副高 精神病 61
894 2015620220660002 权京菊 副高 精神病 59
895 2015621420660001 崔红英 副高 精神病 58
896 2015620220660001 黄晓东 副高 精神病 57
897 2015620320660004 马秀珍 副高 精神病 56
898 2015621020220001 赵会平 副高 口腔颌面外科 66
899 2015620120220001 石磊 副高 口腔颌面外科 63
900 2015620520220001 杨云 副高 口腔颌面外科 59

编辑推荐:

点击下载:全新升级版医学高级职称考试宝典题库

甘肃省2015年卫生计生专业高级实践技能考试成绩及合格标准通知

医学高级职称考试(疾病控制)备考试题汇总

2015年医学高级(神经外科)职称考试精选试题汇总

考试宝典安装说明

宝典适用于手机、电脑、平板,您可安装客户端或在浏览器使用。

电脑版

手机版

网页版

考试宝典咨询
服务热线

TEL:029-88699698