温州市2013年1月驾校考试排名情况

发布时间:2013-01-26 牛课网 考试宝典

现在考驾照的人越来越多,但同样考试要求越来越高,2013年1月1日起开始实行公安部新修订的《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部令第123号)和《关于修改〈机动车登记规定)的决定》(公安部令第124号)新规定,想考驾照的朋友现在可要抓紧哦,为了让大家更详细的了解驾照考试相关信息,小编针对这些信息搜集整理如下,供大家参考。希望对大家复习有所帮助。同时小编也在这里提醒广大司机朋友驾车时安全第一。

2013年俗称史上最严最难考的驾照新规施行后,驾照培训的培训费用上涨了很多,而且学员考试通关率也随之下降。为了帮助驾考朋友能考试顺利通过尽快拿到驾照,驾照考试网小编特棒大家这搜集整理相关辅导试题,本篇是关于温州市2013年1月驾校考试排名情况,供大家参考复习。祝大家考试顺利。


温州市驾校考试质量排名情况
  日期:2012-12-21至2013-1-20
序号 学校名称 科目二九选三 科目三 总分
分值 百分值 分值 百分值
1 温州安翔 100 50.0  100 50.0  100.0 
2 温州东瓯 99 49.5  99 49.5  99.0 
3 温州五洲 98 49.0  98 49.0  98.0 
4 温州瓯南 97 48.5  96 48.0  96.5 
5 温州顺意 93 46.5  97 48.5  95.0 
6 温州繁昌 95 47.5  95 47.5  95.0 
7 温州金安 96 48.0  92 46.0  94.0 
8 温州五联 94 47.0  89 44.5  91.5 
9 温州瑞阳 92 46.0  91 45.5  91.5 
10 温州金阳 90 45.0  93 46.5  91.5 
11 温州一洲 91 45.5  90 45.0  90.5 
12 温洲泰安 85 42.5  94 47.0  89.5 
13 温州勤中 89 44.5  88 44.0  88.5 
14 温州钦汇 88 44.0  87 43.5  87.5 
15 温州南顺 87 43.5  86 43.0  86.5 
16 温州华侨 86 43.0  84 42.0  85.0 
17 温州平勤 84 42.0  82 41.0  83.0 
18 温州众诚 79 39.5  85 42.5  82.0 
19 温州双屿 80 40.0  83 41.5  81.5 
20 温州冶金 83 41.5  79 39.5  81.0 
21 温州龙金 81 40.5  80 40.0  80.5 
22 温州稳博 78 39.0  75 37.5  76.5 
23 温州创新 76 38.0  77 38.5  76.5 
24 温州二运 82 41.0  70 35.0  76.0 
25 温州嘉麟 73 36.5  78 39.0  75.5 
26 温州宏达 77 38.5  73 36.5  75.0 
27 温州玉苍 72 36.0  74 37.0  73.0 
28 温州长运 75 37.5  71 35.5  73.0 
29 温州江南 71 35.5  72 36.0  71.5 
30 温州电力 62 31.0  81 40.5  71.5 
31 温州泰顺 74 37.0  67 33.5  70.5 
32 温州平技 61 30.5  76 38.0  68.5 
33 温州军地 68 34.0  69 34.5  68.5 
34 温州苍南 70 35.0  65 32.5  67.5 
35 温州娄桥 63 31.5  68 34.0  65.5 
36 温州惠众 69 34.5  61 30.5  65.0 
37 温州交建 64 32.0  64 32.0  64.0 
38 温州经济 67 33.5  60 30.0  63.5 
39 温州欧龙 65 32.5  59 29.5  62.0 
40 温州福星 58 29.0  66 33.0  62.0 
41 温州塘下 66 33.0  56 28.0  61.0 
42 温州京桥 59 29.5  62 31.0  60.5 
43 温州文成 57 28.5  63 31.5  60.0 
44 温州洞头 60 30.0  54 27.0  57.0 
45 温州永嘉 56 28.0  57 28.5  56.5 
46 温州乔创 54 27.0  58 29.0  56.0 
47 温州永安 53 26.5  55 27.5  54.0 
48 温州顺吉 55 27.5  53 26.5  54.0 
49 温州金盾 52 26.0  52 26.0  52.0 
备注:            
1、 统计时间为每月的21日至次月20日。
2、 “分  值”为:该项考试项目的排名,第一名记100分,第二名记99分,以此类推。
3、 每项考试项目所占百分比分别为:科目二占50%、科目三占50%。
4、 “百分值”为:排名分 乘以 百分比。
5、 “总  分”为:每项百分值的总和。
6、 对本统计有异议,请于三日内与考试中心核对,逾期不予办理。


编辑推荐:

2013年驾照考试科目四精选练习题:安全装置汇总

2013年驾照考试C1经典模拟试题汇总1

2013年驾照考试C1经典模拟试题汇总2

2013年驾照考试C1经典模拟试题汇总 

2013年驾照考试科目四习题精选:违法行为案例分析题汇总

2013年驾照考试科目四习题精选:安全超车(含答案)汇总  

牛课宝典,让亿万考生信赖的考试宝典

助力考生高效复习一次通过!