山西省2013年度参加中医师承出师考核考试人员成绩表

牛课网 考试宝典 更新时间:13-08-05

山西省2013年度参加中医师承出师考核考试人员成绩表

序号 姓名 实践技能 笔试 总分 备注
基础操作 临床答辩 中医基础 临床
1 李建华 40 55 127 92 314 合格
2 段利玉 37 58 112 92 299 合格
3 王飞 31 46 117 104 298 合格
4 孙禹 40 53 105 94 292 合格
5 张成拴 35 45 113 99 292 合格
6 王聪 33 53 115 76 277 合格
7 成民生 20 54 103 88 265 合格
8 郭 锐 30 40 110 85 265 合格
9 张嘉芳 27 44 104 89 264 合格
10 姚志刚 17 49 101 90 257 合格
11 武 刚 23 47 105 81 256 合格
12 王 壁 33 44 98 81 256 不合格
13 吴守德 23 47 99 78 247 不合格
14 武秀珍 32 32 96 80 240 不合格
15 周俊德 34 51 81 66 232 不合格
16 肖克敏 15 45 91 81 232 不合格
17 卢志鹏 15 40 99 74 228 不合格
18 张洁思 36 32 72 75 215 不合格
19 郭素良 11 37 97 68 213 不合格
20 张英杰 37 33 71 69 210 不合格
21 高广峰 30 34 72 52 188 不合格
22 张斗山 15 29 71 64 179 不合格
23 胡 艳 26 21 65 60 172 不合格
24 葛秀峰 31 13 60 67 171 不合格
25 吕生祥 25 7 47 66 145 不合格
26 李孝军 18 29 50 34 131 不合格
27 赵阿敏 0 0 50 51 101 不合格
28 郝庆国          

缺考

编辑推荐:

2014年护士资格证考试报名时间

2014年护士资格考试题库下载

考试宝典安装说明

宝典适用于手机、电脑、平板,您可安装客户端或在浏览器使用。

电脑版

手机版

网页版

考试宝典咨询
服务热线

TEL:029-88699698