2014年陕西省高考分校录取情况公示(提前批本科)

牛课网 考试宝典 更新时间:14-07-18

   根据《教育部办公厅关于做好2014年全国普通高校招生录取工作的通知》要求,现将2014年陕西省普通高校提前批本科文史、理工分校录取情况公示如下:
科类名称 批次名称 院校代号 院校名称 原始计划数 执行计划数 录取人数 录取方式 录取最低分
文史 提前批A段 0011 武警工程大学 11 11 11 统考 551
文史 提前批A段 0018 解放军国际关系学院 2 2 2 统考 587
文史 提前批A段 0033 解放军南京政治学院 3 3 3 统考 605
文史 提前批A段 0037 解放军军事经济学院 1 1 1 统考 617
文史 提前批A段 0062 空军航空大学(招飞工作局) 5 4 4 统考 557
文史 提前批A段 1001 北京大学 1 3 4 国防生 651
文史 提前批A段 1002 中国人民大学 2 2 2 国防生 626
文史 提前批A段 1003 清华大学 1 1 1 国防生 662
文史 提前批A段 1036 中国人民公安大学 22 22 18 统考 548
文史 提前批A段 1046 中国政法大学 3 3 3 国防生 590
文史 提前批A段 1426 中国人民武装警察部队学院 1 0      
文史 提前批A段 1431 中央司法警官学院 23 23 15 统考 492
文史 提前批A段 2029 中国刑事警察学院 7 5 5 统考 520
文史 提前批A段 3001 南京大学 3 3 3 国防生 601
文史 提前批A段 3114 南京森林警察学院 6 3 2 统考 506
文史 提前批A段 4301 公安海警学院 1 1 1 统考 538
文史 提前批A段 5521 铁道警察学院 5 5 4 统考 492
文史 提前批A段 7011 西南政法大学 2 2 2 统考 588
文史 提前批A段 7223 西南财经大学 3 3 3 国防生 568
文史 提前批A段 8012 西北政法大学 298 298 234 统考 492
文史 提前批A段 8019 西安邮电大学 2 2 2 国防生 587
文史 提前批A段 8401 宁夏大学 2 2 2 国防生 565
 
文史 提前批B段 8017 陕西中医学院 25 25 25 定向生 561
 
文史 提前批C段 1001 北京大学 4 4 4 统考 664
文史 提前批C段 1017 北京电子科技学院 3 3 3 统考 565
文史 提前批C段 1024 北京师范大学 12 13 1 自主选拔(统考) 625
文史 提前批C段 1024 北京师范大学 12 13 12 统考 628
文史 提前批C段 1027 北京外国语大学 4 4 4 统考 638
文史 提前批C段 1035 外交学院 2 2 2 统考 630
文史 提前批C段 1037 国际关系学院 5 5 5 统考 584
文史 提前批C段 1055 中国青年政治学院 23 23 23 统考 586
文史 提前批C段 2210 东北师范大学 4 4 4 统考 580
文史 提前批C段 2401 黑龙江大学 11 11 11 统考 553
文史 提前批C段 4012 华东师范大学 9 9 9 统考 615
文史 提前批C段 4038 上海纽约大学 1 1 1 统考 598
文史 提前批C段 5001 武汉大学 2 2 2 小语种 618
文史 提前批C段 5013 华中师范大学 13 13 13 统考 596
文史 提前批C段 7005 西南大学 52 52 52 统考 578
文史 提前批C段 7010 四川外国语大学 6 6 6 小语种 571
文史 提前批C段 7210 中国民用航空飞行学院 24 12 12 统考 482
文史 提前批C段 8005 陕西师范大学 186 196 2 定向生 550
文史 提前批C段 8005 陕西师范大学 186 196 10 自主选拔(统考) 552
文史 提前批C段 8005 陕西师范大学 186 196 183 统考 587
文史 提前批C段 8008 西北大学 36 36 36 统考 606
文史 提前批C段 8013 西安外国语大学 67 67 67 统考 556
文史 提前批C段 8054 陕西学前师范学院 280 280 280 统考 530
文史 提前批C段 9001 香港中文大学 3 3 3 统考 651
文史 提前批C段 9002 香港城市大学 2 2 2 统考 636
 
理工 提前批A段 0010 武警后勤学院 7 7 7 统考 561
理工 提前批A段 0011 武警工程大学 60 60 60 统考 537
理工 提前批A段 0013 国防科学技术大学 55 55 55 统考 560
理工 提前批A段 0016 解放军信息工程大学 52 52 52 统考 535
理工 提前批A段 0017 解放军理工大学 36 36 36 统考 552
理工 提前批A段 0018 解放军国际关系学院 7 7 7 统考 535
理工 提前批A段 0019 解放军外国语学院 13 13 13 统考 509
理工 提前批A段 0024 解放军陆军军官学院 28 28 28 统考 533
理工 提前批A段 0029 解放军防化指挥工程学院 12 12 12 统考 511
理工 提前批A段 0030 解放军电子工程学院 23 23 23 统考 541
理工 提前批A段 0036 解放军后勤工程学院 21 21 21 统考 519
理工 提前批A段 0037 解放军军事经济学院 12 12 12 统考 512
理工 提前批A段 0038 解放军军事交通学院 26 26 26 统考 546
理工 提前批A段 0042 第三军医大学 26 26 26 统考 577
理工 提前批A段 0043 第四军医大学 76 76 76 统考 600
理工 提前批A段 0044 解放军装备学院 9 9 9 统考 573
理工 提前批A段 0045 解放军军械工程学院 43 43 43 统考 506
理工 提前批A段 0046 解放军装甲兵工程学院 40 40 40 统考 507
理工 提前批A段 0049 海军工程大学 27 27 27 统考 529
理工 提前批A段 0050 海军航空工程学院 26 26 26 统考 530
理工 提前批A段 0051 海军大连舰艇学院 21 21 21 统考 537
理工 提前批A段 0056 空军工程大学 164 164 164 统考 505
理工 提前批A段 0057 空军预警学院 10 10 10 统考 541
理工 提前批A段 0059 空军勤务学院 22 22 22 统考 523
理工 提前批A段 0062 空军航空大学(招飞工作局) 60 61 61 统考 503
理工 提前批A段 0070 解放军第二炮兵工程大学 49 49 49 统考 511
理工 提前批A段 0086 武警警官学院 10 10 10 统考 528
理工 提前批A段 1001 北京大学 4 4 4 国防生 661
理工 提前批A段 1002 中国人民大学 2 2 2 国防生 585
理工 提前批A段 1003 清华大学 7 7 10 国防生 674
理工 提前批A段 1004 北京交通大学 8 8 8 国防生 551
理工 提前批A段 1006 北京航空航天大学 6 6 6 国防生 614
理工 提前批A段 1007 北京理工大学 8 8 8 国防生 591
理工 提前批A段 1008 北京科技大学 9 9 9 国防生 553
理工 提前批A段 1020 北京林业大学 6 6 6 国防生 509
理工 提前批A段 1036 中国人民公安大学 62 64 62 统考 503
理工 提前批A段 1046 中国政法大学 2 2 2 国防生 529
理工 提前批A段 1052 中国地质大学(北京) 6 6 6 国防生 505
理工 提前批A段 1202 天津大学 6 6 6 国防生 545
理工 提前批A段 1203 天津科技大学 5 5 5 国防生 522
理工 提前批A段 1426 中国人民武装警察部队学院 13 16 14 统考 509
理工 提前批A段 1431 中央司法警官学院 23 23 28 统考 459
理工 提前批A段 1801 内蒙古大学 2 2 2 国防生 540
理工 提前批A段 2001 辽宁大学 2 2 2 国防生 513
理工 提前批A段 2029 中国刑事警察学院 28 24 21 统考 482
理工 提前批A段 2402 哈尔滨工业大学 8 8 8 国防生 519
理工 提前批A段 3001 南京大学 6 6 6 国防生 588
理工 提前批A段 3004 南京航空航天大学 10 10 10 国防生 583
理工 提前批A段 3010 南京邮电大学 7 7 7 国防生 506
理工 提前批A段 3011 河海大学 6 6 6 国防生 553
理工 提前批A段 3114 南京森林警察学院 14 18 16 统考 454
理工 提前批A段 3202 中国科学技术大学 6 6 6 国防生 592
理工 提前批A段 3203 合肥工业大学

考试宝典安装说明

宝典适用于手机、电脑、平板,您可安装客户端或在浏览器使用。

电脑版

手机版

网页版

考试宝典咨询
服务热线

TEL:029-88699698