2014年重庆高考提前批本科高校录取分数线

牛课网 考试宝典 更新时间:14-07-11

 2014年重庆高考录取工作于7月9日开始,以下为提前批本科各高校的录取信息,包括了录取最高分、录取平均分。

  文科

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 2 2 文史类 1志愿 663 662
1103 中国人民大学 2 2 文史类 1志愿 641 626
1115 北京电子科技学院 3 3 文史类 1志愿 581 566
1119 北京师范大学 41 43 文史类 1志愿 643 628
1124 北京语言大学 3 3 文史类 1志愿 619 605
1129 外交学院 4 4 文史类 1志愿 633 628
1131 国际关系学院 12 12 文史类 1志愿 612 568
1140 中央民族大学 2 2 文史类 1志愿 608 608
1141 中国政法大学 2 2 文史类 1志愿 617 609
3115 华东政法大学(男) 3 3 文史类 1志愿 602 556
3121 上海海关学院 2 2 文史类 1志愿 602 589
3182 上海纽约大学 1 1 文史类 1志愿 620 620
3502 华侨大学 28 32 文史类 1志愿 597 573
4201 武汉大学 2 2 文史类 1志愿 627 627
4208 华中师范大学 52 52 文史类 1志愿 627 595
4438 香港中文大学(深圳) 3 3 文史类 1志愿 615 600
5011 四川外国语大学 144 144 文史类 1志愿 601 567
5122 西南财经大学 6 6 文史类 1志愿 633 625
5127 四川大学 9 9 文史类 1志愿 620 615
5128 武警警官学院(男) 6 6 文史类 1志愿 587 577
5186 西南财经大学(国防生)(男) 5 5 文史类 1志愿 613 561
6114 西安外国语大学 9 9 文史类 1志愿 612 570
8101 香港中文大学 4 4 文史类 1志愿 666 643
8102 香港城市大学 2 2 文史类 1志愿 649 647
9917 解放军军事经济学院(男) 1 1 文史类 1志愿 599 599
9917 解放军军事经济学院(女) 1 1 文史类 1志愿 623 623
 
  理科

 

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1102 北京大学医学部 12 12 理工类 1志愿 649 639
1115 北京电子科技学院 11 13 理工类 1志愿 572 522
1119 北京师范大学 78 78 理工类 1志愿 635 611
1122 北京外国语大学 3 4 理工类 1志愿 630 616
1129 外交学院 4 4 理工类 1志愿 639 622
1131 国际关系学院 7 7 理工类 1志愿 559 544
1187 清华大学(定向) 2 2 理工类 1志愿 668 668
1189 北京大学(国防生)(男) 1 1 理工类 1志愿 643 643
2119 沈阳药科大学 1 1 理工类 1志愿 586 586
3103 上海交通大学 20 20 理工类 1志愿 651 640
3115 华东政法大学(女) 3 1 理工类 1志愿 553 553
3115 华东政法大学(男) 2 理工类 1志愿 535 524
3121 上海海关学院 2 2 理工类 1志愿 598 597
3164 上海交通大学(男) 5 5 理工类 1志愿 601 582
3182 上海纽约大学 1 1 理工类 1志愿 622 622
3510 集美大学 22 22 理工类 1志愿 518 465
3617 南昌大学(男) 3 3 理工类 1志愿 532 523
4103 河南理工大学(男) 2 2 理工类 1志愿 517 513
4207 华中农业大学 9 9 理工类 1志愿 565 542
4303 湖南大学 3 3 理工类 1志愿 554 542
4401 中山大学 7 7 理工类 1志愿 603 548
4438 香港中文大学(深圳) 4 4 理工类 1志愿 626 612
5011 四川外国语大学 92 92 理工类 1志愿 581 533
5014 第三军医大学(男) 46 46 理工类 1志愿 642 570
5014 第三军医大学(女) 9 9 理工类 1志愿 625 599
5052 西南大学(男) 7 7 理工类 1志愿 569 532
5104 电子科技大学 18 11 理工类 1志愿 639 616
5104 电子科技大学(工商管理实验班) 7 理工类 1志愿 613 602
5114 成都中医药大学 6 6 理工类 1志愿 553 546
5127 四川大学 8 8 理工类 1志愿 613 605
5302 昆明理工大学(男) 12 12 理工类 1志愿 544 516
6101 西安交通大学 3 3 理工类 1志愿 593 554
6103 西安理工大学(男) 5 5 理工类 1志愿 544 520
6121 武警工程大学(男) 17 17 理工类 1志愿 572 487
6123 西北农林科技大学 8 8 理工类 1志愿 564 555
6127 空军工程大学(男) 55 55 理工类 1志愿 599 522
6128 解放军第二炮兵工程大学(男) 23 23 理工类 1志愿 598 531
6202 兰州理工大学(男) 1 1 理工类 1志愿 514 514
6536 新疆警察学院 2 4 理工类 1志愿 497 459
8101 香港中文大学 4 4 理工类 1志愿 667 647
8102 香港城市大学 6 6 理工类 1志愿 648 635
9906 海军工程大学(男) 24 24 理工类 1志愿 553 517
9917 解放军军事经济学院(男) 8 8 理工类 1志愿 558 535
9917 解放军军事经济学院(女) 1 1 理工类 1志愿 619 619
9922 空军预警学院(男) 8 8 理工类 1志愿 558 517
 

考试宝典安装说明

宝典适用于手机、电脑、平板,您可安装客户端或在浏览器使用。

电脑版

手机版

网页版

考试宝典咨询
服务热线

TEL:029-88699698