海南省2013年本科第二批理工类平行投档分数线

牛课网 考试宝典 更新时间:13-07-25

2013年海南省普通高校招生本科第二批理工类平行投档分数线

(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)

院校代码 院校名称 计划数 投档数 最低分 备注
0003 北京印刷学院 6 5 569  
0038 北京建筑大学 9 9 606  
0039 北京石油化工学院 12 13 570  
0046 中华女子学院 3 3 588  
0047 北京信息科技大学 10 11 601  
0049 北京联合大学 22 26 581  
0051 中国劳动关系学院 16 17 571  
0061 天津理工大学 29 32 582  
0063 天津师范大学 4 10 588  
0064 天津职业技术师范大学 17 18 577  
0078 天津科技大学 30 30 577 只招少数民族聚居地的少数民族考生
0080 天津农学院 15 16 564  
0081 天津商业大学 18 17 541  
0082 天津城建大学 15 17 599  
0100 河北联合大学 40 40 573  
0101 河北科技大学 15 16 576  
0102 河北农业大学 20 20 548  
0103 河北北方学院 10 10 570  
0105 衡水学院 25 26 543  
0106 邢台学院 25 26 546  
0108 河北科技师范学院 25 25 565  
0110 北华航天工业学院 28 27 544  
0134 河北工程大学 51 54 580  
0135 石家庄经济学院 29 30 563  
0137 承德医学院 4 4 610  
0138 唐山师范学院 5 2 542  
0139 廊坊师范学院 10 11 547  
0140 石家庄铁道大学 8 12 546  
0141 华北科技学院 26 27 562  
0142 河北金融学院 16 16 595  
0143 河北经贸大学 15 15 599  
0157 太原科技大学 10 10 579  
0159 山西农业大学 20 21 559  
0160 山西医科大学 44 46 598  
0161 长治医学院 20 20 571  
0162 山西师范大学 6 6 546  
0163 太原师范学院 13 13 558  
0164 晋中学院 5 5 555  
0165 运城学院 30 30 545  
0166 忻州师范学院 118 124 547  
0167 山西中医学院 13 14 559  
0168 吕梁学院 5 0 541  
0171 太原工业学院 40 40 561  
0174 山西大同大学 20 20 560  
0175 山西财经大学 17 18 599  
0181 内蒙古科技大学 54 57 557  
0182 内蒙古工业大学 30 32 551  
0183 内蒙古医科大学 10 10 577  
0184 内蒙古师范大学 15 13 541  
0185 内蒙古民族大学 7 7 541  
0188 内蒙古农业大学 25 25 542  
0189 沈阳工业大学 15 14 549  
0192 大连海洋大学 10 10 579  
0195 沈阳师范大学 10 11 560  
0196 渤海大学 5 5 567  
0199 大连大学 25 25 548  
0205 沈阳航空航天大学 9 9 586  
0206 沈阳理工大学 19 20 587  
0207 辽宁科技大学 25 26 575  
0209 大连交通大学 5 5 600  
0211 大连工业大学 13 13 580  
0212 沈阳建筑大学 15 16 596  
0213 辽宁医学院 10 11 575  
0214 鞍山师范学院 3 3 542  
0217 沈阳大学 10 11 584  
0218 沈阳工程学院 10 10 564  
0219 大连民族学院 16 16 564  
0227 东北电力大学 10 11 603  
0229 长春中医药大学 19 19 569  
0230 通化师范学院 18 21 545  
0231 长春师范大学 21 22 569  
0233 吉林工商学院 20 20 562  
0245 吉林医药学院 20 21 562  
0247 吉林建筑大学 26 27 580  
0249 北华大学 32 26 544  
0251 吉林工程技术师范学院 15 11 541  
0252 白城师范学院 19 17 542  
0253 长春工程学院 42 45 572  
0254 吉林农业科技学院 36 38 552  
0256 长春大学 16 16 558  
0266 黑龙江科技大学 50 58 545  
0268 佳木斯大学 10 11 555  
0270 黑龙江中医药大学 24 28 553  
0271 哈尔滨学院 5 5 551  
0272 哈尔滨金融学院 10 11 566  
0273 黑龙江工程学院 18 21 560  
0280 哈尔滨医科大学 6 7 582  
0281 牡丹江医学院 10 11 560  
0282 哈尔滨师范大学 25 26 557  
0283 齐齐哈尔大学 24 24 553  
0284 哈尔滨商业大学 30 32 584  
0287 齐齐哈尔医学院 15 16 566  
0300 上海电力学院 18 19 592  
0306 上海电机学院 15 16 576  
0308 上海第二工业大学 9 9 591  
0309 上海商学院 7 7 606  
0326 上海海关学院 3 3 623  
0329 上海工程技术大学 53 56 595  
0342 南通大学 10 11 606  
0345 盐城师范学院 10 11 560  
0347 淮阴工学院 2 2 547  
0363 常州大学 12 12 594  
0367 盐城工学院 3 3 573  
0371 金陵科技学院 6 6 584  
0375 淮海工学院 14 15 582  
0387 解放军理工大学 2 2 663  
0394 浙江传媒学院 20 20 594  
0398 浙江海洋学院 7 7 573  
0399 浙江农林大学 6 6 590  
0400 杭州师范大学 11 12 597  
0401 嘉兴学院 7 7 581  
0402 中国计量学院 30 30 602  
0410 安徽理工大学 20 20 597  
0411 安徽农业大学 16 17 561  
0412 安徽医科大学 6 6 663  
0413 蚌埠医学院 10 11 574  
0415 淮北师范大学 10 11 562  
0420 阜阳师范学院 4 4 558  
0421 安庆师范学院 5 5 555  
0423 安徽建筑大学 8 8 593  
0432 福建农林大学 16 16 591  
0433 集美大学 19 20 606  
0434 福建医科大学 12 12 624  
0436 闽江学院 16 16 592  
0437 武夷学院 14 15 570  
0438 泉州师范学院 33 35 587  
0439 闽南师范大学 2 2 569  
0441 三明学院 10 5 545  
0459 福建工程学院 50 53 572  
0460 福建中医药大学 12 13 604  
0461 厦门理工学院 18 19 599  
0477 东华理工大学 44 46 577  
0478 南昌航空大学 32 35 588  
0479 江西理工大学 35 35 573  
0480 景德镇陶瓷学院 10 10 565  
0481 赣南医学院 35 37 583  
0482 江西师范大学 39 18 549  
0483 上饶师范学院 2 2 562  
0484 宜春学院 10 12 549  
0488 新余学院 9 9 566  
0490 九江学院 7 7 551  
0508 华东交通大学 32 34 583  
0509 江西农业大学 23 26 570  
0510 江西中医药大学 31 33 577  
0511 赣南师范学院 34 41 560  
0512 井冈山大学 14 12 544  
0515 萍乡学院 4 2 543  
0516 江西科技师范大学 30 30 569  
0517 南昌工程学院 25 25 579  
0518 江西警察学院 6 6 550  
0545 山东科技大学 12 13 586  
0548 齐鲁工业大学 24 24 564  
0549 山东理工大学 20 21 589  
0550 山东农业大学 16 16 574  
0551 青岛农业大学 12 13 562  
0552 滨州医学院 10 11 572  
0553 曲阜师范大学 5 5 577  
0556 潍坊学院 14 15 558  
0557 山东工商学院 14 14 603  
0568 济南大学 36 36 605  
0569 青岛理工大学 50 50 603  
0570 山东建筑大学 25 26 595  
0571 潍坊医学院 10 11 587  
0573 聊城大学 11 11 568  
0574 鲁东大学 18 19 576  
0575 菏泽学院 4 4 562  
0576 山东财经大学 36 36 610  
0579 山东交通学院 22 22 567  
0593 华北水利水电大学 40 46 594  
0595 河南工业大学 61 64 562  
0596 中原工学院 49 51 552  
0597 河南中医学院 9 9 560  
0598 新乡医学院 10 10 545  
0600 信阳师范学院 4 4 547  
0601 南阳师范学院 10 10 550  
0602 河南财经政法大学 9 9 588  
0603 郑州航空工业管理学院 20 22 584  
0605 黄淮学院 2 2 556  
0607 新乡学院 16 16 559  
0608 河南工程学院 20 20 561  
0620 河南理工大学 23 24 588  
0621 郑州轻工业学院 29 30 562  
0622 河南科技大学 55 58 585  
0623 河南农业大学 13 14 565  
0624 河南科技学院 2 1 541  
0626 商丘师范学院 51 51 559  
0627 平顶山学院 9 9 545  
0629 洛阳理工学院 24 24 570  
0632 安阳工学院 35 37 553  
0633 南阳理工学院 24 24 568  
0634 河南城建学院 36 37 541  
0635 郑州师范学院 3 3 562  
0643 武汉纺织大学 20 23 580  
0644 武汉轻工大学 20 17 541  
0646 湖北工业大学 22 23 579  
0648 湖北中医药大学 8 8 585  
0650 湖北师范学院 11 12 567  
0651 湖北民族学院 13 14 551  
0653 武汉体育学院 13 13 541  
0654 湖北理工学院 6 6 579  
0655 湖北医药学院 10 11 594  
0657 三峡大学 18 18 552  
0693 长江大学 52 52 579  
0698 湖北文理学院 3 3 572  
0699 中南民族大学 42 52 576 汉族考生投档最低分596
0700 湖北汽车工业学院 10 11 565  
0702 湖北科技学院 11 17 554  
0705 湖北警官学院 35 35 553  
0707 荆楚理工学院 11 11 550  
0708 湖北经济学院 6 6 580  
0735 湖北第二师范学院 10 10 541  
0746 湖南理工学院 23 23 588  
0747 怀化学院 45 54 548  
0748 湖南科技学院 30 35 560  
0751 湖南工程学院 18 18 566  
0752 湖南财政经济学院 15 15 604  
0753 湖南警察学院 15 15 551  
0754 湖南第一师范学院 16 16 595  
0785 吉首大学 10 10 555  
0787 湘南学院 17 17 563  
0788 衡阳师范学院 47 49 574  
0789 邵阳学院 36 38 556  
0790 湖南文理学院 15 15 565  
0791 湖南人文科技学院 20 19 541  
0792 湖南商学院 12 12 585  
0796 长沙学院 8 8 581  
0797 湖南城市学院 31 33 576  
0798 湖南工学院 52 52 565  
0799 湖南工业大学 90 95 598  
0838 广东技术师范学院 5 5 596  
0840 广东商学院 7 7 649  
0845 广东警官学院 2 2 593  
0848 广东金融学院 10 10 623  
0849 广东石油化工学院 31 36 561  
0872 广东海洋大学 5 5 605  
0873 广东医学院 5 5 618  
0874 广东药学院 19 20 601  
0876 韩山师范学院 13 14 549  
0881 仲恺农业工程学院 2 2 586  
0882 五邑大学 9 14 589  
0887 佛山科学技术学院 23 24 578  
0899 北京师范大学珠海分校 35 37 570  
0913 桂林理工大学 36 38 587  
0915 右江民族医学院 10 11 575  
0916 广西师范学院 6 6 570  
0917 广西民族师范学院 19 19 551  
0919 百色学院 10 11 544  
0922 梧州学院 20 21 554  
0926 桂林航天工业学院 40 42 543  
0948 广西科技大学 30 32 580  
0949 桂林电子科技大学 20 20 598  
0950 广西中医药大学 13 14 585  
0951 桂林医学院 26 27 577  
0953 河池学院 20 21 551  
0954 玉林师范学院 15 16 544  
0955 广西民族大学 10 10 545 汉族考生投档最低分584
0956 广西财经学院 10 11 583  
0958 钦州学院 2 2 549  
0975 琼州学院 362 362 549  
0976 海南师范大学 337 337 575  
0985 海南大学 595 595 556  
0986 海南医学院 92 92 565  
0994 重庆师范大学 19 20 597  
0995 重庆文理学院 31 33 543  
0996 重庆三峡学院 26 27 543  
0997 长江师范学院 11 11 552  
1011 重庆第二师范学院 12 13 550  
1015 四川外国语大学 9 9 603  
1018 重庆科技学院 40 42 574  
1019 重庆理工大学 3 3 601  
1020 重庆工商大学 15 11 541  
1035 西南石油大学 15 16 596  
1037 四川农业大学 30 19 543  
1038 宜宾学院 20 21 544  
1039 成都体育学院 6 6 546  
1040 成都学院 12 13 561  
1041 攀枝花学院 5 1 551  
1044 四川警察学院 13 5 541  
1056 成都理工大学 20 21 572  
1057 成都信息工程学院 19 20 570  
1058 四川理工学院 7 7 554  
1060 中国民用航空飞行学院 23 24 584  
1061 泸州医学院 10 8 542  
1062 成都中医药大学 20 21 586  
1063 川北医学院 28 29 559  
1064 四川师范大学 24 15 543  
1066 绵阳师范学院 3 0 541  
1067 内江师范学院 18 5 541  
1068 四川文理学院 4 4 563  
1070 乐山师范学院 10 3 544  
1072 西南民族大学 106 121 558 汉族考生投档最低分585
1073 成都工业学院 14 15 555  
1089 成都医学院 10 11 573  
1094 贵阳医学院 25 25 581  
1095 遵义医学院 60 60 585  
1096 贵阳中医学院 6 6 563  
1097 贵州师范大学 10 11 564  
1098 兴义民族师范学院 8 8 548  
1099 毕节学院 6 6 544  
1100 凯里学院 10 11 543  
1101 贵州财

考试宝典安装说明

宝典适用于手机、电脑、平板,您可安装客户端或在浏览器使用。

电脑版

手机版

网页版

考试宝典咨询
服务热线

TEL:029-88699698