2013年海南省本一批次理科院校投档分数线

牛课网 考试宝典 更新时间:13-07-18

2013年海南高考本一批次投档线出炉,现将文理科本科一批投档线公布如下:

海南2013年高考本科一批投档线(理)

院校代码 院校名称 计划数 投档数 最低分
1 中国人民大学 6 7 824
2 北京邮电大学 43 43 692
4 中国农业大学 9 9 706
5 北京林业大学 28 29 681
6 北京中医药大学 9 9 654
8 北京外国语大学 4 4 761
9 北京第二外国语学院 17 17 700
11 中国传媒大学 10 11 709
12 中央财经大学 26 29 773
13 首都经济贸易大学 8 8 705
16 中央民族大学 25 26 677
17 中国政法大学 12 12 714
18 中国矿业大学(北京) 8 8 664
19 中国石油大学(北京) 16 16 654
29 北京大学 7 8 855
30 清华大学 11 11 852
31 北京交通大学 18 20 720
32 北京工业大学 17 18 665
33 北京航空航天大学 15 18 790
34 北京理工大学 44 44 725
35 北京科技大学 13 14 704
36 北京化工大学 30 30 647
37 北京工商大学 36 43 652
38 北京建筑大学 8 8 684
42 对外经济贸易大学 9 9 788
44 北京体育大学 15 16 624
45 华北电力大学(北京) 61 61 611
47 北京信息科技大学 15 15 619
48 中国地质大学(北京) 30 30 664
57 北京邮电大学(宏福校区) 10 10 659
59 南开大学 12 12 735
60 天津工业大学 40 44 631
62 天津医科大学 18 19 691
63 天津师范大学 22 23 633
65 天津外国语大学 10 11 620
66 天津财经大学 17 18 705
77 天津大学 11 12 733
78 天津科技大学 26 26 629
79 中国民航大学 79 87 657
98 河北大学 29 29 617
99 华北电力大学(保定) 15 15 716
104 河北师范大学 11 11 622
107 燕山大学 30 32 634
136 河北工业大学 25 25 651
156 东北大学秦皇岛分校 35 37 650
158 太原理工大学 80 84 642
160 山西医科大学 2 2 710
173 中北大学 122 128 615
175 山西财经大学 20 20 659
187 内蒙古大学 10 10 608
189 沈阳工业大学 20 14 608
190 东北大学 25 26 676
191 沈阳农业大学 10 2 609
193 中国医科大学 8 8 673
194 沈阳药科大学 30 33 628
197 大连外国语大学 7 7 656
198 东北财经大学 16 16 681
199 大连大学 39 41 622
204 大连理工大学 10 9 630
208 辽宁石油化工大学 40 42 611
210 大连海事大学 35 37 667
212 沈阳建筑大学 11 12 669
224 吉林大学 59 61 684
225 延边大学 38 42 612
226 长春理工大学 26 27 611
228 长春工业大学 32 32 613
232 吉林财经大学 18 18 638
250 吉林师范大学 12 7 609
263 黑龙江大学 22 23 613
264 哈尔滨理工大学 37 39 622
265 哈尔滨工程大学 12 12 674
267 东北石油大学 10 10 616
269 东北林业大学 25 28 608
270 黑龙江中医药大学 6 6 625
279 哈尔滨工业大学 20 20 747
280 哈尔滨医科大学 25 26 622
297 上海交通大学 4 5 845
298 上海理工大学 50 55 653
299 上海海事大学 12 13 618
301 上海海洋大学 20 21 625
302 上海财经大学 12 13 779
307 上海金融学院 7 7 665
318 复旦大学 8 8 839
319 同济大学 22 23 771
320 华东理工大学 13 14 692
321 东华大学 23 24 684
323 华东师范大学 10 10 695
324 上海师范大学 19 19 616
325 上海外国语大学 6 6 742
327 华东政法大学 16 19 669
336 上海交通大学医学院 3 3 820
337 苏州大学 19 22 681
338 南京工业大学 34 36 637
340 江苏大学 50 55 647
341 南京信息工程大学 24 25 652
343 南京农业大学 13 14 629
344 中国药科大学 25 28 683
357 南京大学 15 16 763
358 东南大学 30 31 738
359 南京航空航天大学 21 21 698
360 南京理工大学 28 29 698
361 江苏科技大学 28 28 637
362 中国矿业大学 57 60 678
363 常州大学 24 25 631
364 南京邮电大学 82 86 634
365 河海大学 24 25 701
366 南京林业大学 28 29 622
369 南京财经大学 4 4 696
372 扬州大学 18 19 639
373 南京审计学院 7 7 716
386 西交利物浦大学 23 24 631
389 浙江工业大学 20 21 631
390 浙江理工大学 10 11 666
391 浙江工商大学 14 14 696
393 宁波大学 22 25 638
397 浙江大学 7 9 828
398 浙江海洋学院 7 7 619
407 宁波诺丁汉大学 13 9 629
408 中国科学技术大学 6 11 818
409 合肥工业大学 42 44 652
410 安徽理工大学 6 6 656
418 合肥工业大学(宣城校区) 21 22 627
419 安徽大学 22 23 650
422 安徽财经大学 30 30 675
430 厦门大学 22 23 744
431 福州大学 12 13 691
432 福建农林大学 20 16 608
435 福建师范大学 20 21 629
458 华侨大学 39 39 654
476 南昌大学 75 83 670
478 南昌航空大学 20 23 621
479 江西理工大学 13 13 608
482 江西师范大学 15 16 624
485 江西财经大学 25 26 701
508 华东交通大学 21 22 649
544 山东大学 22 24 694
546 中国石油大学(华东) 40 40 657
547 青岛科技大学 30 30 618
555 青岛大学 39 41 628
567 中国海洋大学 29 29 684
572 山东师范大学 5 5 642
578 烟台大学 30 32 628
591 哈尔滨工业大学(威海) 10 11 667
592 山东大学威海分校 12 13 671
594 郑州大学 96 101 666
599 河南大学 30 32 626
620 河南理工大学 24 24 608
641 武汉科技大学 40 42 640
642 中国地质大学(武汉) 46 48 654
645 武汉理工大学 62 62 633
647 华中农业大学 8 9 632
649 华中师范大学 10 11 663
652 中南财经政法大学 54 54 711
657 三峡大学 29 30 618
691 武汉大学 33 39 744
692 华中科技大学 40 41 722
694 武汉工程大学 21 22 614
695 湖北大学 28 29 634
738 湘潭大学 78 90 638
739 湖南大学 70 71 711
740 中南大学 63 66 715
741 湖南科技大学 126 132 629
742 湖南农业大学 55 58 613
743 中南林业科技大学 100 105 623
744 湖南中医药大学 50 55 612
745 湖南师范大学 21 21 693
749 南华大学 94 99 625
786 长沙理工大学 72 76 634
831 中山大学 34 36 772
832 暨南大学 25 28 716
833 华南理工大学 34 36 746
834 广州医科大学 5 6 716
835 广州中医药大学 16 16 671
839 深圳大学 16 16 683
844 广州大学 12 13 664
851 南方医科大学 21 22 718
870 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 5 5 623
871 华南农业大学 105 126 632
875 华南师范大学 8 9 700
884 东莞理工学院 16 16 608
885 广东工业大学 30 32 658
886 广东外语外贸大学 16 17 720
914 广西医科大学 18 19 658
947 广西大学 35 35 621
952 广西师范大学 6 6 620
976 海南师范大学 93 93 619
985 海南大学 628 629 616
986 海南医学院 167 167 614
992 重庆交通大学 71 78 632
993 重庆医科大学 15 15 692
1012 重庆大学 22 24 712
1013 重庆邮电大学 60 63 624
1014 西南大学 24 26 661
1016 西南政法大学 6 6 667
1019 重庆理工大学 20 22 612
1020 重庆工商大学 30 32 647
1034 西南交通大学 6 6 707
1036 西南科技大学 31 33 615
1037 四川农业大学 70 39 608
1054 四川大学 47 49 690
1055 电子科技大学 34 35 678
1056 成都理工大学 44 46 633
1059 西华大学 18 19 611
1071 西南财经大学 26 26 715
1093 贵州大学 42 44 622
1127 云南大学 39 39 638
1162 西安理工大学 11 12 649
1163 西安工业大学 14 6 609
1164 西安建筑科技大学 8 9 696
1166 西安石油大学 6 6 613
1167 陕西科技大学 10 11 617
1169 陕西师范大学 9 9 649
1171 西安外国语大学 18 27 652
1184 西北大学 16 16 617
1185 西安交通大学 6 6 769
1186 西北工业大学 18 18 684
1187 西安电子科技大学 18 19 703
1189 长安大学 42 44 665
1190 西北农林科技大学 18 20 630
1195 西北政法大学 4 4 640
1215 兰州大学 6 6 661
1228 青海大学 10 6 609
1230 宁夏大学 6 4 610
1233 新疆大学 6 0 608

考试宝典安装说明

宝典适用于手机、电脑、平板,您可安装客户端或在浏览器使用。

电脑版

手机版

网页版

考试宝典咨询
服务热线

TEL:029-88699698