2013年江西省本一批次理科院校投档分数线

牛课网 考试宝典 更新时间:13-07-18

江西2013年高考本科一批投档线(理)

0007 北京体育大学▲ 517 22567
0191 大连海事大学▲ 555 9949
0221 东北师范大学▲ 528 17933
0602 湖南师范大学▲ 526 18675
0772 西南大学▲ 549 11582
0871 陕西师范大学▲ 523 19950
1001 中央民族大学★ 562 8299
1002 华北电力大学(北京)▲ 584 4237
1003 北京大学★ 662 47
1004 北京大学医学部★ 651 127
1005 中国人民大学★ 635 364
1006 清华大学★ 663 39
1007 北京交通大学▲ 573 6021
1008 北京科技大学▲ 576 5577
1009 北京化工大学▲ 558 9261
1010 北京邮电大学▲ 599 2481
1011 中国农业大学★ 573 6113
1012 北京林业大学▲ 553 10357
1013 北京中医药大学▲ 556 9591
1014 北京语言大学 555 10009
1015 中国传媒大学▲ 574 5981
1016 中央财经大学▲ 624 730
1017 对外经济贸易大学▲ 612 1349
1018 中国政法大学▲ 581 4810
1019 中国矿业大学(北京)▲ 550 11293
1020 中国石油大学(北京)▲ 532 16610
1021 中国地质大学(北京)▲ 552 10776
1022 北京航空航天大学★ 620 907
1023 北京理工大学★ 590 3486
1024 北京工业大学▲ 563 8089
1025 北京第二外国语学院 567 7253
1026 首都医科大学 582 4598
1027 北京外国语大学▲ 598 2571
1028 北京邮电大学(宏福校区)▲ 555 9863
1041 南开大学★ 612 1340
1042 天津大学★ 594 2961
1043 天津医科大学▲ 576 5603
1045 河北工业大学▲ 552 10743
1047 天津财经大学 568 6996
1071 石家庄铁道大学 524 19410
1072 华北电力大学(保定)▲ 571 6381
1073 燕山大学 542 13352
1074 东北大学秦皇岛分校★ 547 11935
1131 太原理工大学▲ 537 15156
1191 东北财经大学 578 5164
1192 大连理工大学★ 590 3456
1193 沈阳药科大学 531 17090
1194 中国医科大学 564 7943
1195 沈阳农业大学 517 22567
1196 东北大学★ 569 6819
1198 辽宁大学▲ 532 16778
1199 大连理工大学★(盘锦校区) 532 16809
1221 吉林大学★ 569 6909
1222 延边大学▲ 517 22252
1223 长春理工大学 517 22567
1241 哈尔滨工业大学★ 601 2268
1242 哈尔滨工程大学▲ 557 9378
1243 东北农业大学▲ 517 22567
1244 哈尔滨医科大学 547 11920
1245 东北石油大学 517 22567
1246 东北林业大学▲ 517 22567
1281 复旦大学★ 649 149
1282 同济大学★ 624 734
1283 上海交通大学★ 648 169
1284 华东理工大学▲ 576 5558
1285 东华大学▲ 560 8756
1286 上海外国语大学▲ 591 3388
1287 上海财经大学▲ 610 1496
1289 华东政法大学 562 8346
1290 上海大学▲ 566 7520
1291 上海对外经贸大学 566 7434
1293 上海交通大学医学院★ 633 412
1294 上海理工大学 557 9331
1296 复旦大学医学院 644 206
1311 南京大学★ 634 394
1312 东南大学★ 598 2569
1313 中国矿业大学▲ 552 10628
1314 河海大学▲ 564 7893
1315 南京农业大学▲ 536 15260
1316 中国药科大学▲ 557 9447
1317 南京理工大学▲ 572 6296
1318 南京航空航天大学▲ 576 5645
1319 苏州大学▲ 572 6235
1320 南京信息工程大学 542 13484
1321 江南大学▲ 558 9312
1322 江苏大学 545 12510
1323 扬州大学 539 14338
1324 江苏科技大学 541 13876
1325 西交利物浦大学 526 18688
1351 浙江大学★ 640 264
1352 宁波大学 551 10909
1353 浙江工业大学 554 10257
1354 浙江理工大学 544 13021
1355 温州医科大学 559 8864
1356 浙江工商大学 557 9426
1357 宁波诺丁汉大学 517 22567
1381 合肥工业大学▲ 559 8975
1382 中国科学技术大学★ 636 336
1383 安徽大学▲ 545 12764
1384 合肥工业大学▲(宣城校区) 525 19278
1421 厦门大学★ 605 1840
1422 福州大学▲ 564 7979
1461 山东大学★ 584 4357
1462 中国海洋大学★ 567 7196
1463 中国石油大学(华东)▲ 550 11248
1464 山东大学威海分校★ 559 8988
1465 哈尔滨工业大学(威海) 561 8453
1466 青岛科技大学 526 18815
1501 郑州大学▲ 549 11390
1502 河南大学 517 22470
1541 华中农业大学▲ 534 15905
1542 武汉大学★ 600 2376
1543 中南财经政法大学▲ 584 4275
1544 华中科技大学★ 597 2643
1545 武汉理工大学▲ 568 7125
1546 中国地质大学(武汉)▲ 550 11208
1548 武汉科技大学 546 12324
1601 湖南大学★ 580 4824
1602 中南大学★ 584 4321
1603 湘潭大学 531 16930
1661 中山大学★ 609 1545
1662 华南理工大学★ 595 2910
1663 华南农业大学 524 19409
1664 暨南大学▲ 577 5355
1665 广州中医药大学 553 10522
1666 汕头大学 558 9235
1667 广东外语外贸大学 575 5800
1668 深圳大学 564 7789
1669 南方医科大学 583 4392
1721 广西大学▲ 525 19273
1751 海南大学▲ 529 17621
1771 重庆大学★ 577 5389
1772 西南政法大学 553 10459
1791 西南交通大学▲ 564 7868
1792 电子科技大学★ 576 5491
1793 西南财经大学▲ 583 4375
1794 四川大学★ 577 5313
1795 四川农业大学▲ 517 22567
1796 电子科技大学★(沙河校区) 556 9696
1831 贵州大学▲ 522 20502
1851 云南大学▲ 532 16607
1871 西安电子科技大学▲ 567 7226
1872 西北农林科技大学★ 539 14528
1873 西安交通大学★ 613 1274
1874 西北大学▲ 548 11900
1875 西安建筑科技大学 556 9599
1876 陕西科技大学 517 22567
1877 西北工业大学★ 581 4761
1878 长安大学▲ 550 11171
1921 兰州大学★ 561 8429
1941 青海大学▲ 517 22567
1961 宁夏大学▲ 517 22567
1981 新疆大学 517 22567
1982 石河子大学▲ 517 22567
2002 北方工业大学 526 18842
2004 北京印刷学院 517 22567
2005 北京建筑大学 548 11787
2008 北京信息科技大学 537 15070
2010 首都经济贸易大学 568 7049
2011 北京工商大学 519 21567
2016 北京联合大学 535 15667
2020 首都师范大学 517 22567
2045 天津外国语大学 553 10559
2047 天津中医药大学 546 12386
2049 中国民航大学 535 15734
2071 河北大学 517 22567
2081 河北工程大学 517 22541
2133 中北大学 517 22567
2137 山西财经大学 531 17028
2139 山西医科大学 568 7006
2191 沈阳工业大学 517 22560
2197 大连交通大学 526 18920
2201 大连医科大学 553 10358
2203 沈阳建筑大学 548 11799
2245 哈尔滨商业大学 520 21177
2281 上海师范大学 534 16004
2285 上海海事大学 553 10552
2286 上海海洋大学 517 22567
2290 上海立信会计学院 565 7625
2293 上海政法学院 517 22567
2312 南京工业大学 550 11285
2313 常州大学 527 18484
2314 南京邮电大学 546 12378
2315 南京林业大学 524 19407
2317 南京审计学院 574 5948
2319 南京财经大学 563 8033
2321 苏州科技学院 522 20425
2351 杭州电子科技大学 546 12236
2354 浙江海洋学院 518 21803
2382 安徽工业大学 517 22567
2383 安徽理工大学 518 21865
2385 安徽财经大学 538 14808
2395 安徽医科大学 564 7801
2401 安徽工程大学 517 22567
2421 闽江学院 517 22567
2427 集美大学 537 15167
2428 福建农林大学 517 22567
2431 华侨大学 541 13890
2461 烟台大学 518 22000
2462 山东科技大学 529 17617
2463 青岛大学 540 14119
2465 青岛理工大学 532 16829
2502 河南理工大学 517 22567
2541 武汉工程大学 519 21634
2544 湖北工业大学 517 22567
2546 湖北大学 521 20688
2548 长江大学 517 22368
2558 三峡大学 517 22567
2601 湖南农业大学 517 22567
2602 中南林业科技大学 517 22567
2603 湖南中医药大学 522 20276
2608 长沙理工大学 537 14919
2611 南华大学 518 21781
2613 湖南科技大学 522 20274
2666 广东工业大学 544 13010
2667 广州大学 554 10215
2672 东莞理工学院 517 22567
2685 北京师范大学-香港浸会大学联合国 521 20863
2687 广州医科大学 571 6468
2724 广西医科大学 559 9017
2771 重庆邮电大学 553 10470
2772 重庆交通大学 523 19860
2773 重庆医科大学 570 6561
2774 重庆理工大学 517 22567
2792 成都理工大学 519 21518
2871 西安理工大学 534 15823
2872 西安工业大学 524 19437
2873 西安工程大学 517 22567
2874 西安科技大学 521 20639
8001 江西师范大学 517 22446
8101 南昌大学▲ 528 18097
8102 江西财经大学 542 13396
8121 南昌大学▲ 517 22567
8161 南昌大学 517 22567
8201 江西农业大学 517 22567
8202 华东交通大学 521 20721
8203 江西理工大学 517 22567
8204 东华理工大学 517 22567
8205 南昌航空大学 517 22567
8206 景德镇陶瓷学院 517 22567
8211 江西科技师范大学 517 22567
8216 井冈山大学 517 22567
8218 南昌工程学院 517 22567
8254 江西理工大学 517 22567

考试宝典安装说明

宝典适用于手机、电脑、平板,您可安装客户端或在浏览器使用。

电脑版

手机版

网页版

考试宝典咨询
服务热线

TEL:029-88699698