重庆市2011本二批理工类录取分数线

牛课网 考试宝典 更新时间:2011-07-23 09:55:29

重庆市2011本二批理工类录取分数线
     院校        原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1148 北京联合大学   10 12 518 499
1206 天津理工大学   25 25 548 511
1216 天津城市建设学院   15 15 541 489
1318 河北金融学院   10 10 532 494
1356 河北建筑工程学院   10 10 528 501
1408 山西财经大学   17 17 534 501
2104 沈阳理工大学   93 93 539 492
2106 辽宁科技大学   25 25 518 485
2118 大连医科大学   11 11 571 524
2166 大连大学   51 51 542 496
2204 东北电力大学   31 31 577 495
2205 长春工业大学   19 19 516 487
2242 长春中医药大学   10 10 520 481
2246 吉林医药学院   20 20 516 480
2311 黑龙江中医药大学   14 14 527 494
2340 牡丹江医学院   5 5 497 491
2352 齐齐哈尔医学院   10 10 511 479
3108 上海电力学院   15 15 565 517
3121 上海海关学院   4 4 554 528
3147 上海立信会计学院   13 13 571 527
3210 南京邮电大学   12 12 538 523
3222 南京财经大学   18 18 556 533
3226 南京审计学院   4 4 604 565
3306 杭州师范大学   16 16 532 484
3313 浙江传媒学院   11 11 532 503
3328 温州大学   16 16 535 481
3332 宁波工程学院   25 25 523 487
3504 福建工程学院   20 20 542 493
3553 三明学院   5 5 486 479
3554 集美大学(招收万州籍考生)   3 3 501 489
3607 江西中医学院   12 12 514 494
3706 山东建筑大学   26 26 535 495
3715 山东工商学院   33 33 524 483
3742 山东农业大学   24 24 524 480
3743 滨州医学院   2 2 502 491
3744 聊城大学   7 7 506 487
4110 新乡医学院   7 7 514 498
4114 郑州航空工业管理学院   34 34 531 479
4229 长江大学   41 41 537 481
4410 广东金融学院   5 5 546 526
4411 广东石油化工学院   10 10 528 487
4538 广西中医学院   5 5 493 485
4555 桂林医学院   10 10 528 505
5011 四川外语学院   245 293 542 498
5012 西南政法大学   70 128 542 506
5102 西南交通大学   202 202 565 529
5106 成都理工大学   72 72 569 479
5117 西华师范大学   81 81 527 488
5204 贵阳中医学院   14 14 524 494
5303 云南农业大学   33 33 524 489
5309 云南民族大学   10 10 518 491
5318 昆明学院   10 10 495 482
6105 西安工业大学   9 9 526 510
6107 西安科技大学   40 40 533 515
6114 西安外国语大学   3 3 529 517
6156 西安医学院   9 9 531 510
6173 陕西中医学院   9 9 529 500
6523 新疆医科大学   6 6 526 506
9910 湖北经济学院   5 5 514 500

上一篇:北京大学2011录取分数线

考试宝典安装说明

宝典适用于手机、电脑、平板,您可安装客户端或在浏览器使用。

电脑版

手机版

网页版

考试宝典咨询
服务热线

TEL:029-88699698