重庆市2011本三院校录取分数线(理工类)

牛课网 考试宝典 更新时间:2024-05-17 19:14:22

重庆市本三院校录取分数线(理工类)

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1149 北京城市学院   4 5 488 470
1171 北京工商大学嘉华学院   4 4 480 462
1176 北京化工大学北方学院   5 5 477 460
1177 北京科技大学天津学院   9 9 500 456
1316 河北工程大学科信学院   20 26 483 458
1348 华北电力大学科技学院   36 36 494 467
1366 石家庄铁道大学四方学院   20 20 478 447
3248 中国矿业大学徐海学院   6 6 481 463
3622 华东交通大学理工学院   20 20 500 471
3626 江西中医学院科技学院   9 9 482 455
3649 南昌工学院   5 5 477 456
3756 中国石油大学胜利学院   17 17 491 470
3772 山东英才学院   12 12 474 449
4237 中国地质大学江城学院   6 6 476 464
4278 湖北民族学院科技学院   35 35 480 452
4286 三峡大学科技学院   6 8 475 454
4323 长沙理工大学城南学院   15 15 489 470
4324 南华大学船山学院   3 4 458 447
4334 湖南涉外经济学院   10 10 478 453
4353 湖南工程学院应用技术学院   8 8 479 446
4368 长沙医学院   20 20 501 476
4534 广西中医学院赛恩斯新医药学院   6 6 465 449
4615 海南大学三亚学院   20 23 481 449
5006 西南大学   140 147 537 476
5007 重庆师范大学   110 144 511 475
5009 重庆三峡学院   172 207 497 462
5132 成都信息工程学院银杏酒店管理学院   17 24 491 448
5134 四川师范大学成都学院   14 16 469 459
5135 四川外语学院成都学院   30 36 488 462
5136 电子科技大学成都学院   70 88 506 462
5190 西南财经大学天府学院   66 75 491 465
5191 四川大学锦江学院   39 49 494 464
5211 贵州财经学院商务学院   3 3 463 446
5339 昆明理工大学津桥学院   30 31 478 446
6135 西安外事学院   10 10 481 458
6161 西安建筑科技大学华清学院   17 19 493 449
6412 中国矿业大学银川学院   16 16 476 456
9602 西南交通大学希望学院   16 18 481 451
9902 湖北医药学院药护学院   12 14 478 470

考试宝典安装说明

宝典适用于手机、电脑、平板,您可安装客户端或在浏览器使用。

电脑版

手机版

网页版

考试宝典咨询
服务热线

TEL:029-88699698